Période | Date | Total | FHP |
---|---|---|---|
Matin | Mar 20 oct. 2015, 09h00 | 6 588 | 0,976 |
1-3RD AVE NB RIGHT-TUES | Mar 20 oct. 2015, 09h00 | 477 | 0,903 |
[S] Sud | Mar 20 oct. 2015, 09h00 | 477 | 0,903 |
Tout droit | Mar 20 oct. 2015, 09h00 | 477 | 0,903 |
2-3RD AVE NB THRU-2 MIDDLE LANES-TUES | Mar 20 oct. 2015, 07h30 | 689 | 0,879 |
[S] Sud | Mar 20 oct. 2015, 07h30 | 689 | 0,879 |
Tout droit | Mar 20 oct. 2015, 07h30 | 689 | 0,879 |
3-3RD AVE NB THRU-LAST 2 LANES ON THE LEFT-TUES | Mar 20 oct. 2015, 07h15 | 565 | 0,894 |
[S] Sud | Mar 20 oct. 2015, 07h15 | 565 | 0,894 |
Tout droit | Mar 20 oct. 2015, 07h15 | 565 | 0,894 |
1-3RD AVE NB RIGHT-WEDNESDAY | Mer 21 oct. 2015, 07h15 | 626 | 0,926 |
[S] Sud | Mer 21 oct. 2015, 07h15 | 626 | 0,926 |
Tout droit | Mer 21 oct. 2015, 07h15 | 626 | 0,926 |
2-3RD AVE NB THRU-2 MIDDLE LANES-WEDNESDAY | Mer 21 oct. 2015, 07h00 | 780 | 0,852 |
[S] Sud | Mer 21 oct. 2015, 07h00 | 780 | 0,852 |
Tout droit | Mer 21 oct. 2015, 07h00 | 780 | 0,852 |
3-3RD AVE NB THRU-LAST 2 LANES ON THE LEFT-WEDNESDAY | Mer 21 oct. 2015, 07h45 | 550 | 0,942 |
[S] Sud | Mer 21 oct. 2015, 07h45 | 550 | 0,942 |
Tout droit | Mer 21 oct. 2015, 07h45 | 550 | 0,942 |
1-3RD AVE NB RIGHT-THURSDAY | Jeu 22 oct. 2015, 09h00 | 488 | 0,931 |
[S] Sud | Jeu 22 oct. 2015, 09h00 | 488 | 0,931 |
Tout droit | Jeu 22 oct. 2015, 09h00 | 488 | 0,931 |
2-3RD AVE NB THRU-2 MIDDLE LANES-THURSDAY | Jeu 22 oct. 2015, 07h15 | 677 | 0,951 |
[S] Sud | Jeu 22 oct. 2015, 07h15 | 677 | 0,951 |
Tout droit | Jeu 22 oct. 2015, 07h15 | 677 | 0,951 |
3-3RD AVE NB THRU-LAST 2 LEFT LANES-THURSDAY | Jeu 22 oct. 2015, 07h30 | 609 | 0,912 |
[S] Sud | Jeu 22 oct. 2015, 07h30 | 609 | 0,912 |
Tout droit | Jeu 22 oct. 2015, 07h30 | 609 | 0,912 |
Midi | Mar 20 oct. 2015, 12h00 | 6 134 | 0,958 |
1-3RD AVE NB RIGHT-TUES | Mar 20 oct. 2015, 11h00 | 374 | 0,935 |
[S] Sud | Mar 20 oct. 2015, 11h00 | 374 | 0,935 |
Tout droit | Mar 20 oct. 2015, 11h00 | 374 | 0,935 |
2-3RD AVE NB THRU-2 MIDDLE LANES-TUES | Mar 20 oct. 2015, 12h00 | 550 | 0,923 |
[S] Sud | Mar 20 oct. 2015, 12h00 | 550 | 0,923 |
Tout droit | Mar 20 oct. 2015, 12h00 | 550 | 0,923 |
3-3RD AVE NB THRU-LAST 2 LANES ON THE LEFT-TUES | Mar 20 oct. 2015, 11h00 | 437 | 0,910 |
[S] Sud | Mar 20 oct. 2015, 11h00 | 437 | 0,910 |
Tout droit | Mar 20 oct. 2015, 11h00 | 437 | 0,910 |
1-3RD AVE NB RIGHT-WEDNESDAY | Mer 21 oct. 2015, 12h00 | 364 | 0,813 |
[S] Sud | Mer 21 oct. 2015, 12h00 | 364 | 0,813 |
Tout droit | Mer 21 oct. 2015, 12h00 | 364 | 0,813 |
2-3RD AVE NB THRU-2 MIDDLE LANES-WEDNESDAY | Mer 21 oct. 2015, 12h00 | 1 016 | 0,944 |
[S] Sud | Mer 21 oct. 2015, 12h00 | 1 016 | 0,944 |
Tout droit | Mer 21 oct. 2015, 12h00 | 1 016 | 0,944 |
3-3RD AVE NB THRU-LAST 2 LANES ON THE LEFT-WEDNESDAY | Mer 21 oct. 2015, 11h30 | 490 | 0,965 |
[S] Sud | Mer 21 oct. 2015, 11h30 | 490 | 0,965 |
Tout droit | Mer 21 oct. 2015, 11h30 | 490 | 0,965 |
1-3RD AVE NB RIGHT-THURSDAY | Jeu 22 oct. 2015, 11h00 | 422 | 0,858 |
[S] Sud | Jeu 22 oct. 2015, 11h00 | 422 | 0,858 |
Tout droit | Jeu 22 oct. 2015, 11h00 | 422 | 0,858 |
2-3RD AVE NB THRU-2 MIDDLE LANES-THURSDAY | Jeu 22 oct. 2015, 11h30 | 565 | 0,954 |
[S] Sud | Jeu 22 oct. 2015, 11h30 | 565 | 0,954 |
Tout droit | Jeu 22 oct. 2015, 11h30 | 565 | 0,954 |
3-3RD AVE NB THRU-LAST 2 LEFT LANES-THURSDAY | Jeu 22 oct. 2015, 11h30 | 431 | 0,869 |
[S] Sud | Jeu 22 oct. 2015, 11h30 | 431 | 0,869 |
Tout droit | Jeu 22 oct. 2015, 11h30 | 431 | 0,869 |
Après-midi | Mar 20 oct. 2015, 18h00 | 6 434 | 0,961 |
1-3RD AVE NB RIGHT-TUES | Mar 20 oct. 2015, 16h30 | 419 | 0,911 |
[S] Sud | Mar 20 oct. 2015, 16h30 | 419 | 0,911 |
Tout droit | Mar 20 oct. 2015, 16h30 | 419 | 0,911 |
2-3RD AVE NB THRU-2 MIDDLE LANES-TUES | Mar 20 oct. 2015, 18h00 | 643 | 0,869 |
[S] Sud | Mar 20 oct. 2015, 18h00 | 643 | 0,869 |
Tout droit | Mar 20 oct. 2015, 18h00 | 643 | 0,869 |
3-3RD AVE NB THRU-LAST 2 LANES ON THE LEFT-TUES | Mar 20 oct. 2015, 18h00 | 572 | 0,888 |
[S] Sud | Mar 20 oct. 2015, 18h00 | 572 | 0,888 |
Tout droit | Mar 20 oct. 2015, 18h00 | 572 | 0,888 |
1-3RD AVE NB RIGHT-WEDNESDAY | Mer 21 oct. 2015, 13h45 | 467 | 0,852 |
[S] Sud | Mer 21 oct. 2015, 13h45 | 467 | 0,852 |
Tout droit | Mer 21 oct. 2015, 13h45 | 467 | 0,852 |
2-3RD AVE NB THRU-2 MIDDLE LANES-WEDNESDAY | Mer 21 oct. 2015, 18h00 | 1 048 | 0,840 |
[S] Sud | Mer 21 oct. 2015, 18h00 | 1 048 | 0,840 |
Tout droit | Mer 21 oct. 2015, 18h00 | 1 048 | 0,840 |
3-3RD AVE NB THRU-LAST 2 LANES ON THE LEFT-WEDNESDAY | Mer 21 oct. 2015, 18h00 | 595 | 0,913 |
[S] Sud | Mer 21 oct. 2015, 18h00 | 595 | 0,913 |
Tout droit | Mer 21 oct. 2015, 18h00 | 595 | 0,913 |
1-3RD AVE NB RIGHT-THURSDAY | Jeu 22 oct. 2015, 14h30 | 462 | 0,947 |
[S] Sud | Jeu 22 oct. 2015, 14h30 | 462 | 0,947 |
Tout droit | Jeu 22 oct. 2015, 14h30 | 462 | 0,947 |
2-3RD AVE NB THRU-2 MIDDLE LANES-THURSDAY | Jeu 22 oct. 2015, 17h00 | 588 | 0,919 |
[S] Sud | Jeu 22 oct. 2015, 17h00 | 588 | 0,919 |
Tout droit | Jeu 22 oct. 2015, 17h00 | 588 | 0,919 |
3-3RD AVE NB THRU-LAST 2 LEFT LANES-THURSDAY | Jeu 22 oct. 2015, 18h00 | 612 | 0,911 |
[S] Sud | Jeu 22 oct. 2015, 18h00 | 612 | 0,911 |
Tout droit | Jeu 22 oct. 2015, 18h00 | 612 | 0,911 |
Rapports personnalisés envoyés par votre collecteur de données.
Affichage d'un exemple de dossier. Merci de vous connecter pour visionner les données réelles.