Ansicht von Beispieldaten. Bitte , um reelle Daten einzusehen.
Atlantic Corridor
Fertig gestellt Brooklyn, NY
Mo. 8 Februar 2016
3 Knotenpunkt(e)
50,2 %

Verkehrszählungen nach Fahrzeugklassen

Spitzenstundenfaktor

Tageszeit ZeitpunktAnzahlPHF
Morgens Mo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr155.2440,981
Atlantic/SuydamMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr22.7190,971
[N] NordenMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr7.5050,970
GeradeausMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr2.5930,935
LinksMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr2.4780,952
U-TurnMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr2.4340,981
[O] OstenMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr7.5450,938
RechtsMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr2.6080,953
LinksMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr2.4020,937
U-TurnMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr2.5350,913
[S] SüdenMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr7.6690,969
RechtsMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr2.5470,946
GeradeausMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr2.5230,943
U-TurnMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr2.5990,954
Atlantic/RalphMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr98.2140,969
[N] Southbound ApproachMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr25.1570,947
RechtsMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr6.2340,967
GeradeausMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr6.3030,955
LinksMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr6.3200,930
U-TurnMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr6.3000,933
[O] Westbound ApproachMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr24.5130,961
RechtsMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr6.1550,962
GeradeausMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr6.0130,892
LinksMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr6.4000,988
U-TurnMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr5.9450,963
[S] Northbound ApproachMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr23.5520,973
RechtsMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr6.1300,950
GeradeausMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr5.8750,975
LinksMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr5.6340,928
U-TurnMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr5.9130,959
[W] Eastbound ApproachMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr24.9920,985
RechtsMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr6.2480,926
GeradeausMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr6.4380,959
LinksMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr6.1190,900
U-TurnMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr6.1870,925
Atlantic/BancroftMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr34.3110,964
[N] NordenMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr11.4600,966
GeradeausMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr3.8850,900
LinksMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr3.8130,883
U-TurnMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr3.7620,959
[O] OstenMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr11.3380,960
RechtsMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr3.6950,906
LinksMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr3.6390,973
U-TurnMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr4.0040,960
[S] SüdenMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr11.5130,944
RechtsMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr3.8440,920
GeradeausMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr4.0040,897
U-TurnMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr3.6650,915
    • 1 - 3 von 3
    StudieProjektDatum
    Atlantic/Suydam
    1 Std. Knotenpunkt(e) Beispiel
    Atlantic CorridorMo. 8 Februar 2016
    Atlantic/Ralph
    1 Std. Knotenpunkt(e) Beispiel
    Atlantic CorridorMo. 8 Februar 2016
    Atlantic/Bancroft
    1 Std. Knotenpunkt(e) Beispiel
    Atlantic CorridorMo. 8 Februar 2016

    Übersicht

    Von Ihrem Verkehrszählunternehmen hochgeladene Kundenberichte

    Beispielbericht

    1000 KB
    Hinzugefügt von John Thomas am Apr 19, 2024
    Projekt: Atlantic Corridor


    Hier sehen Sie einen Beispielbericht. Bitte melden Sie sich an, um reale Daten einzusehen .