aperçu d'un exemple de données. Merci de afin de voir les données réelles
Atlantic Corridor
Complet Brooklyn, NY
Lun 8 fév. 2016
3 Intersection

Collecte de données par type de véhicule

Facteur d'heure pointe

PériodeDateTotalFHP
MatinLun 8 fév. 2016, 01h00155 2440,981
Atlantic/SuydamLun 8 fév. 2016, 01h0022 7190,971
[N] NordLun 8 fév. 2016, 01h007 5050,970
Tout droitLun 8 fév. 2016, 01h002 5930,935
GaucheLun 8 fév. 2016, 01h002 4780,952
Demi-tourLun 8 fév. 2016, 01h002 4340,981
[E] EstLun 8 fév. 2016, 01h007 5450,938
DroiteLun 8 fév. 2016, 01h002 6080,953
GaucheLun 8 fév. 2016, 01h002 4020,937
Demi-tourLun 8 fév. 2016, 01h002 5350,913
[S] SudLun 8 fév. 2016, 01h007 6690,969
DroiteLun 8 fév. 2016, 01h002 5470,946
Tout droitLun 8 fév. 2016, 01h002 5230,943
Demi-tourLun 8 fév. 2016, 01h002 5990,954
Atlantic/RalphLun 8 fév. 2016, 01h0098 2140,969
[N] Southbound ApproachLun 8 fév. 2016, 01h0025 1570,947
DroiteLun 8 fév. 2016, 01h006 2340,967
Tout droitLun 8 fév. 2016, 01h006 3030,955
GaucheLun 8 fév. 2016, 01h006 3200,930
Demi-tourLun 8 fév. 2016, 01h006 3000,933
[E] Westbound ApproachLun 8 fév. 2016, 01h0024 5130,961
DroiteLun 8 fév. 2016, 01h006 1550,962
Tout droitLun 8 fév. 2016, 01h006 0130,892
GaucheLun 8 fév. 2016, 01h006 4000,988
Demi-tourLun 8 fév. 2016, 01h005 9450,963
[S] Northbound ApproachLun 8 fév. 2016, 01h0023 5520,973
DroiteLun 8 fév. 2016, 01h006 1300,950
Tout droitLun 8 fév. 2016, 01h005 8750,975
GaucheLun 8 fév. 2016, 01h005 6340,928
Demi-tourLun 8 fév. 2016, 01h005 9130,959
[O] Eastbound ApproachLun 8 fév. 2016, 01h0024 9920,985
DroiteLun 8 fév. 2016, 01h006 2480,926
Tout droitLun 8 fév. 2016, 01h006 4380,959
GaucheLun 8 fév. 2016, 01h006 1190,900
Demi-tourLun 8 fév. 2016, 01h006 1870,925
Atlantic/BancroftLun 8 fév. 2016, 01h0034 3110,964
[N] NordLun 8 fév. 2016, 01h0011 4600,966
Tout droitLun 8 fév. 2016, 01h003 8850,900
GaucheLun 8 fév. 2016, 01h003 8130,883
Demi-tourLun 8 fév. 2016, 01h003 7620,959
[E] EstLun 8 fév. 2016, 01h0011 3380,960
DroiteLun 8 fév. 2016, 01h003 6950,906
GaucheLun 8 fév. 2016, 01h003 6390,973
Demi-tourLun 8 fév. 2016, 01h004 0040,960
[S] SudLun 8 fév. 2016, 01h0011 5130,944
DroiteLun 8 fév. 2016, 01h003 8440,920
Tout droitLun 8 fév. 2016, 01h004 0040,897
Demi-tourLun 8 fév. 2016, 01h003 6650,915
    • 1-3 de 3
    ÉtudeProjetDate
    Atlantic/Suydam
    1 h Intersection Exemple
    Atlantic CorridorLun 8 fév. 2016
    Atlantic/Ralph
    1 h Intersection Exemple
    Atlantic CorridorLun 8 fév. 2016
    Atlantic/Bancroft
    1 h Intersection Exemple
    Atlantic CorridorLun 8 fév. 2016

    Showroom

    Rapports personnalisés envoyés par votre collecteur de données.

    Exemple de rapport

    1000 ko
    Ajouté par John Thomas le avr. 15, 2024
    Projet: Atlantic Corridor


    Affichage d'un exemple de dossier. Merci de vous connecter pour visionner les données réelles.