aperçu d'un exemple de données. Merci de afin de voir les données réelles
453670 (02-6026)
Publiée(s) Brooklyn, NY | NYSDOT audits
Mar 26 sept. 2017
51 h Comptage en section (Par direction)

Étude complétée par

Miovision Troubleshooting
mike.martin@noemail.com
+15195132407

Collecte de données

Affichage des graphiques et de la vidéo de Durée complète pour Toutes catégories et Toutes directions.
La vidéo pour cette étude n'a pas été téléchargée

Facteur d'heure pointe

PériodeDateTotalFHP
MatinJeu 28 sept. 2017, 07h303570,902
[N] NordJeu 28 sept. 2017, 07h301600,667
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 07h301600,667
[S] SudJeu 28 sept. 2017, 07h301970,694
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 07h301970,694
MidiJeu 28 sept. 2017, 11h002320,892
[N] NordJeu 28 sept. 2017, 11h001040,867
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 11h001040,867
[S] SudJeu 28 sept. 2017, 11h001280,914
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 11h001280,914
Après-midiMer 27 sept. 2017, 15h303310,853
[N] NordMer 27 sept. 2017, 15h301430,831
Tout droitMer 27 sept. 2017, 15h301430,831
[S] SudMer 27 sept. 2017, 15h301880,870
Tout droitMer 27 sept. 2017, 15h301880,870

Showroom

Rapports personnalisés envoyés par votre collecteur de données.

Exemple de rapport

1000 ko
Ajouté par John Thomas le mar. 28, 2024
Étude: 453670 (02-6026)


Affichage d'un exemple de dossier. Merci de vous connecter pour visionner les données réelles.

n/an/a
Direction SudDirection Nord
26 septembre 2017, 12h0010957
26 septembre 2017, 13h0011683
26 septembre 2017, 14h00127114
26 septembre 2017, 15h00129155
26 septembre 2017, 16h00117178
26 septembre 2017, 17h00142115
26 septembre 2017, 18h00109106
26 septembre 2017, 19h008066
26 septembre 2017, 20h007758
26 septembre 2017, 21h004949
26 septembre 2017, 22h002837
26 septembre 2017, 23h003127
27 septembre 2017, 00h00258
27 septembre 2017, 01h00124
27 septembre 2017, 02h0057
27 septembre 2017, 03h0078
27 septembre 2017, 04h00109
27 septembre 2017, 05h001420
27 septembre 2017, 06h003552
27 septembre 2017, 07h0094173
27 septembre 2017, 08h00171153
27 septembre 2017, 09h00152114
27 septembre 2017, 10h0095107
27 septembre 2017, 11h0094131
27 septembre 2017, 12h0010784
27 septembre 2017, 13h00107112
27 septembre 2017, 14h00165126
27 septembre 2017, 15h00140157
27 septembre 2017, 16h00126169
27 septembre 2017, 17h00114130
27 septembre 2017, 18h00105100
27 septembre 2017, 19h0011271
27 septembre 2017, 20h006152
27 septembre 2017, 21h005638
27 septembre 2017, 22h004132
27 septembre 2017, 23h004023
28 septembre 2017, 00h001714
28 septembre 2017, 01h00107
28 septembre 2017, 02h00142
28 septembre 2017, 03h0042
28 septembre 2017, 04h0058
28 septembre 2017, 05h001614
28 septembre 2017, 06h004950
28 septembre 2017, 07h00107166
28 septembre 2017, 08h00177146
28 septembre 2017, 09h008993
28 septembre 2017, 10h0070108
28 septembre 2017, 11h00104128
28 septembre 2017, 12h008596
28 septembre 2017, 13h007585
28 septembre 2017, 14h0012
*TD: Tout droit