aperçu d'un exemple de données. Merci de afin de voir les données réelles
453704 (02-1420)
Publiée(s) Brooklyn, NY | NYSDOT audits
Mar 26 sept. 2017
51 h Comptage en section (Par direction)

Étude complétée par

Miovision Troubleshooting
mike.martin@noemail.com
+15195132407

Collecte de données

Affichage des graphiques et de la vidéo de Durée complète pour Toutes catégories et Toutes directions.
La vidéo pour cette étude n'a pas été téléchargée

Facteur d'heure pointe

PériodeDateTotalFHP
MatinMer 27 sept. 2017, 08h301 1850,965
[E] EstMer 27 sept. 2017, 08h304110,909
Tout droitMer 27 sept. 2017, 08h304110,909
[O] OuestMer 27 sept. 2017, 08h307740,935
Tout droitMer 27 sept. 2017, 08h307740,935
MidiMer 27 sept. 2017, 11h309690,954
[E] EstMer 27 sept. 2017, 11h303250,893
Tout droitMer 27 sept. 2017, 11h303250,893
[O] OuestMer 27 sept. 2017, 11h306440,970
Tout droitMer 27 sept. 2017, 11h306440,970
Après-midiMer 27 sept. 2017, 15h301 1450,935
[E] EstMer 27 sept. 2017, 15h303450,927
Tout droitMer 27 sept. 2017, 15h303450,927
[O] OuestMer 27 sept. 2017, 15h308000,909
Tout droitMer 27 sept. 2017, 15h308000,909

Showroom

Rapports personnalisés envoyés par votre collecteur de données.

Exemple de rapport

1000 ko
Ajouté par John Thomas le avr. 22, 2024
Étude: 453704 (02-1420)


Affichage d'un exemple de dossier. Merci de vous connecter pour visionner les données réelles.

n/an/a
Direction OuestDirection Est
26 septembre 2017, 12h00253625
26 septembre 2017, 13h00285653
26 septembre 2017, 14h00331673
26 septembre 2017, 15h00318633
26 septembre 2017, 16h00313761
26 septembre 2017, 17h00329780
26 septembre 2017, 18h00303749
26 septembre 2017, 19h00252701
26 septembre 2017, 20h00217643
26 septembre 2017, 21h00193459
26 septembre 2017, 22h00143430
26 septembre 2017, 23h00141372
27 septembre 2017, 00h0078221
27 septembre 2017, 01h0039141
27 septembre 2017, 02h003291
27 septembre 2017, 03h003691
27 septembre 2017, 04h0041111
27 septembre 2017, 05h00154269
27 septembre 2017, 06h00310535
27 septembre 2017, 07h00353697
27 septembre 2017, 08h00430753
27 septembre 2017, 09h00366715
27 septembre 2017, 10h00274671
27 septembre 2017, 11h00322645
27 septembre 2017, 12h00283620
27 septembre 2017, 13h00266649
27 septembre 2017, 14h00312725
27 septembre 2017, 15h00349777
27 septembre 2017, 16h00304816
27 septembre 2017, 17h00309822
27 septembre 2017, 18h00304775
27 septembre 2017, 19h00261695
27 septembre 2017, 20h00221593
27 septembre 2017, 21h00177525
27 septembre 2017, 22h00141429
27 septembre 2017, 23h00150411
28 septembre 2017, 00h0078267
28 septembre 2017, 01h0040168
28 septembre 2017, 02h0029107
28 septembre 2017, 03h0037112
28 septembre 2017, 04h0042129
28 septembre 2017, 05h00145249
28 septembre 2017, 06h00300532
28 septembre 2017, 07h00348668
28 septembre 2017, 08h00405754
28 septembre 2017, 09h00344650
28 septembre 2017, 10h00275671
28 septembre 2017, 11h00296613
28 septembre 2017, 12h00254659
28 septembre 2017, 13h00261644
28 septembre 2017, 14h00519
*TD: Tout droit