aperçu d'un exemple de données. Merci de afin de voir les données réelles
453710 (02-1179)
Publiée(s) Brooklyn, NY | NYSDOT audits
Mar 26 sept. 2017
51 h Comptage en section (Par direction)

Étude complétée par

Miovision Troubleshooting
mike.martin@noemail.com
+15195132407

Collecte de données

Affichage des graphiques et de la vidéo de Durée complète pour Toutes catégories et Toutes directions.
La vidéo pour cette étude n'a pas été téléchargée

Facteur d'heure pointe

PériodeDateTotalFHP
MatinJeu 28 sept. 2017, 07h156450,943
[E] EstJeu 28 sept. 2017, 07h154100,967
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 07h154100,967
[O] OuestJeu 28 sept. 2017, 07h152350,890
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 07h152350,890
MidiMer 27 sept. 2017, 11h006270,906
[E] EstMer 27 sept. 2017, 11h003470,923
Tout droitMer 27 sept. 2017, 11h003470,923
[O] OuestMer 27 sept. 2017, 11h002800,886
Tout droitMer 27 sept. 2017, 11h002800,886
Après-midiMar 26 sept. 2017, 16h456540,913
[E] EstMar 26 sept. 2017, 16h453900,911
Tout droitMar 26 sept. 2017, 16h453900,911
[O] OuestMar 26 sept. 2017, 16h452640,846
Tout droitMar 26 sept. 2017, 16h452640,846

Showroom

Rapports personnalisés envoyés par votre collecteur de données.

Exemple de rapport

1000 ko
Ajouté par John Thomas le mar. 28, 2024
Étude: 453710 (02-1179)


Affichage d'un exemple de dossier. Merci de vous connecter pour visionner les données réelles.

n/an/a
Direction OuestDirection Est
26 septembre 2017, 12h00302273
26 septembre 2017, 13h00288280
26 septembre 2017, 14h00356262
26 septembre 2017, 15h00329264
26 septembre 2017, 16h00351254
26 septembre 2017, 17h00378273
26 septembre 2017, 18h00333270
26 septembre 2017, 19h00304246
26 septembre 2017, 20h00254259
26 septembre 2017, 21h00222233
26 septembre 2017, 22h00180198
26 septembre 2017, 23h00177203
27 septembre 2017, 00h00108118
27 septembre 2017, 01h007770
27 septembre 2017, 02h005049
27 septembre 2017, 03h004653
27 septembre 2017, 04h006075
27 septembre 2017, 05h00190124
27 septembre 2017, 06h00322226
27 septembre 2017, 07h00384242
27 septembre 2017, 08h00338243
27 septembre 2017, 09h00310298
27 septembre 2017, 10h00284257
27 septembre 2017, 11h00347280
27 septembre 2017, 12h00333251
27 septembre 2017, 13h00321266
27 septembre 2017, 14h00294267
27 septembre 2017, 15h00340284
27 septembre 2017, 16h00344179
27 septembre 2017, 17h00381222
27 septembre 2017, 18h00342271
27 septembre 2017, 19h00325245
27 septembre 2017, 20h00267257
27 septembre 2017, 21h00229261
27 septembre 2017, 22h00183200
27 septembre 2017, 23h00160185
28 septembre 2017, 00h00124136
28 septembre 2017, 01h007589
28 septembre 2017, 02h005349
28 septembre 2017, 03h004360
28 septembre 2017, 04h006884
28 septembre 2017, 05h00179114
28 septembre 2017, 06h00317218
28 septembre 2017, 07h00403236
28 septembre 2017, 08h00379232
28 septembre 2017, 09h00318219
28 septembre 2017, 10h00288253
28 septembre 2017, 11h00313277
28 septembre 2017, 12h00140144
28 septembre 2017, 13h00281270
28 septembre 2017, 14h00164150
*TD: Tout droit