Ansicht von Beispieldaten. Bitte , um reelle Daten einzusehen.
453939 (02-1289)
Veröffentlicht Brooklyn, NY | NYSDOT audits
Mo. 25 September 2017
51 Std. Querschnittstudie (ATR) (Nach Fahrtrichtung)

Studie durchgeführt von

Miovision Troubleshooting
mike.martin@noemail.com
+15195132407

Verkehrszählungen

Knotenstromdiagramm und Video von Gesamtdauer für Alle Klassen und Alle Richtungen
Video für diese Studie wurde nicht hochgeladen

Spitzenstundenfaktor

Tageszeit ZeitpunktAnzahlPHF
Morgens Di. 26 September 2017, 06:30 Uhr8600,956
[O] OstenDi. 26 September 2017, 06:30 Uhr5950,885
GeradeausDi. 26 September 2017, 06:30 Uhr5950,885
[W] WestenDi. 26 September 2017, 06:30 Uhr2650,946
GeradeausDi. 26 September 2017, 06:30 Uhr2650,946
MittagsMi. 27 September 2017, 13:00 Uhr9050,947
[O] OstenMi. 27 September 2017, 13:00 Uhr4710,957
GeradeausMi. 27 September 2017, 13:00 Uhr4710,957
[W] WestenMi. 27 September 2017, 13:00 Uhr4340,868
GeradeausMi. 27 September 2017, 13:00 Uhr4340,868
AbendsDi. 26 September 2017, 17:45 Uhr1.1650,971
[O] OstenDi. 26 September 2017, 17:45 Uhr5750,971
GeradeausDi. 26 September 2017, 17:45 Uhr5750,971
[W] WestenDi. 26 September 2017, 17:45 Uhr5900,910
GeradeausDi. 26 September 2017, 17:45 Uhr5900,910

Übersicht

Von Ihrem Verkehrszählunternehmen hochgeladene Kundenberichte

Beispielbericht

1000 KB
Hinzugefügt von John Thomas am Apr 17, 2024
Studie: 453939 (02-1289)


Hier sehen Sie einen Beispielbericht. Bitte melden Sie sich an, um reale Daten einzusehen .

k.A.k.A.
Richtung WRichtung O
25. September 2017, 14:00 Uhr204243
25. September 2017, 15:00 Uhr442508
25. September 2017, 16:00 Uhr534588
25. September 2017, 17:00 Uhr543513
25. September 2017, 18:00 Uhr515626
25. September 2017, 19:00 Uhr407545
25. September 2017, 20:00 Uhr335419
25. September 2017, 21:00 Uhr312325
25. September 2017, 22:00 Uhr288267
25. September 2017, 23:00 Uhr213291
26. September 2017, 00:00 Uhr176180
26. September 2017, 01:00 Uhr113131
26. September 2017, 02:00 Uhr80104
26. September 2017, 03:00 Uhr81100
26. September 2017, 04:00 Uhr138127
26. September 2017, 05:00 Uhr286212
26. September 2017, 06:00 Uhr514239
26. September 2017, 07:00 Uhr549294
26. September 2017, 08:00 Uhr415361
26. September 2017, 09:00 Uhr441313
26. September 2017, 10:00 Uhr413283
26. September 2017, 11:00 Uhr379410
26. September 2017, 12:00 Uhr365409
26. September 2017, 13:00 Uhr406425
26. September 2017, 14:00 Uhr405387
26. September 2017, 15:00 Uhr439459
26. September 2017, 16:00 Uhr496536
26. September 2017, 17:00 Uhr529550
26. September 2017, 18:00 Uhr541599
26. September 2017, 19:00 Uhr468562
26. September 2017, 20:00 Uhr395483
26. September 2017, 21:00 Uhr309422
26. September 2017, 22:00 Uhr284351
26. September 2017, 23:00 Uhr265345
27. September 2017, 00:00 Uhr190276
27. September 2017, 01:00 Uhr162194
27. September 2017, 02:00 Uhr134121
27. September 2017, 03:00 Uhr84104
27. September 2017, 04:00 Uhr144118
27. September 2017, 05:00 Uhr288185
27. September 2017, 06:00 Uhr541230
27. September 2017, 07:00 Uhr520289
27. September 2017, 08:00 Uhr288307
27. September 2017, 09:00 Uhr272284
27. September 2017, 10:00 Uhr304314
27. September 2017, 11:00 Uhr429339
27. September 2017, 12:00 Uhr412388
27. September 2017, 13:00 Uhr471434
27. September 2017, 14:00 Uhr391457
27. September 2017, 15:00 Uhr349311
27. September 2017, 16:00 Uhr209220
*G: Geradeaus