aperçu d'un exemple de données. Merci de afin de voir les données réelles
NYSDOT audits
Complet Brooklyn, NY
Lun 25 sept. 2017 - Jeu 28 sept. 2017
9 Comptage en section

Collecte de données par type de véhicule

Facteur d'heure pointe

PériodeDateTotalFHP
MatinMer 27 sept. 2017, 06h4513 6450,965
453670 (02-6026)Jeu 28 sept. 2017, 07h303570,902
[N] NordJeu 28 sept. 2017, 07h301600,667
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 07h301600,667
[S] SudJeu 28 sept. 2017, 07h301970,694
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 07h301970,694
453686 (02-1242)Jeu 28 sept. 2017, 07h458020,911
[N] NordJeu 28 sept. 2017, 07h452300,858
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 07h452300,858
[S] SudJeu 28 sept. 2017, 07h455720,883
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 07h455720,883
453704 (02-1420)Mer 27 sept. 2017, 08h301 1850,965
[E] EstMer 27 sept. 2017, 08h304110,909
Tout droitMer 27 sept. 2017, 08h304110,909
[O] OuestMer 27 sept. 2017, 08h307740,935
Tout droitMer 27 sept. 2017, 08h307740,935
453710 (02-1179)Jeu 28 sept. 2017, 07h156450,943
[E] EstJeu 28 sept. 2017, 07h154100,967
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 07h154100,967
[O] OuestJeu 28 sept. 2017, 07h152350,890
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 07h152350,890
453939 (02-1289)Mar 26 sept. 2017, 06h308600,956
[E] EstMar 26 sept. 2017, 06h305950,885
Tout droitMar 26 sept. 2017, 06h305950,885
[O] OuestMar 26 sept. 2017, 06h302650,946
Tout droitMar 26 sept. 2017, 06h302650,946
454156 (02-0022 EB)Jeu 28 sept. 2017, 06h304 4020,965
[O] OuestJeu 28 sept. 2017, 06h304 4020,965
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 06h301 0800,957
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 06h301 4960,961
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 06h301 8260,971
454158 (02-0022 WB)Mer 27 sept. 2017, 06h003 7870,979
[E] EstMer 27 sept. 2017, 06h003 7870,979
Tout droitMer 27 sept. 2017, 06h009210,976
Tout droitMer 27 sept. 2017, 06h001 3930,973
Tout droitMer 27 sept. 2017, 06h001 4730,956
454198 (02-1170)Jeu 28 sept. 2017, 07h151 6130,933
[N] NordJeu 28 sept. 2017, 07h153660,953
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 07h153660,953
[S] SudJeu 28 sept. 2017, 07h151 2470,904
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 07h155350,874
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 07h157120,927
454207 (02-1172)Jeu 28 sept. 2017, 07h001 5060,953
[NE] Nord-estJeu 28 sept. 2017, 07h004110,849
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 07h0020,250
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 07h004090,845
[E] EstJeu 28 sept. 2017, 07h001 0950,919
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 07h004880,813
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 07h006070,790
MidiMer 27 sept. 2017, 11h1511 5620,962
453670 (02-6026)Jeu 28 sept. 2017, 11h002320,892
[N] NordJeu 28 sept. 2017, 11h001040,867
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 11h001040,867
[S] SudJeu 28 sept. 2017, 11h001280,914
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 11h001280,914
453686 (02-1242)Jeu 28 sept. 2017, 11h007440,912
[N] NordJeu 28 sept. 2017, 11h002830,884
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 11h002830,884
[S] SudJeu 28 sept. 2017, 11h004610,929
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 11h004610,929
453704 (02-1420)Mer 27 sept. 2017, 11h309690,954
[E] EstMer 27 sept. 2017, 11h303250,893
Tout droitMer 27 sept. 2017, 11h303250,893
[O] OuestMer 27 sept. 2017, 11h306440,970
Tout droitMer 27 sept. 2017, 11h306440,970
453710 (02-1179)Mer 27 sept. 2017, 11h006270,906
[E] EstMer 27 sept. 2017, 11h003470,923
Tout droitMer 27 sept. 2017, 11h003470,923
[O] OuestMer 27 sept. 2017, 11h002800,886
Tout droitMer 27 sept. 2017, 11h002800,886
453939 (02-1289)Mer 27 sept. 2017, 13h009050,947
[E] EstMer 27 sept. 2017, 13h004710,957
Tout droitMer 27 sept. 2017, 13h004710,957
[O] OuestMer 27 sept. 2017, 13h004340,868
Tout droitMer 27 sept. 2017, 13h004340,868
454156 (02-0022 EB)Jeu 28 sept. 2017, 13h003 5950,975
[O] OuestJeu 28 sept. 2017, 13h003 5950,975
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 13h008550,985
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 13h001 3260,950
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 13h001 4140,990
454158 (02-0022 WB)Mer 27 sept. 2017, 11h153 3120,944
[E] EstMer 27 sept. 2017, 11h153 3120,944
Tout droitMer 27 sept. 2017, 11h159820,944
Tout droitMer 27 sept. 2017, 11h151 1000,939
Tout droitMer 27 sept. 2017, 11h151 2300,929
454198 (02-1170)Jeu 28 sept. 2017, 11h001 0010,970
[N] NordJeu 28 sept. 2017, 11h004170,891
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 11h004150,887
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 11h0020,500
[S] SudJeu 28 sept. 2017, 11h005840,954
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 11h00750,586
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 11h005090,909
454207 (02-1172)Jeu 28 sept. 2017, 11h301 0180,953
[NE] Nord-estJeu 28 sept. 2017, 11h305310,928
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 11h305260,920
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 11h3050,313
[E] EstJeu 28 sept. 2017, 11h304870,982
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 11h3060,500
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 11h304810,970
Après-midiMar 26 sept. 2017, 18h0013 4180,966
453670 (02-6026)Mer 27 sept. 2017, 15h303310,853
[N] NordMer 27 sept. 2017, 15h301430,831
Tout droitMer 27 sept. 2017, 15h301430,831
[S] SudMer 27 sept. 2017, 15h301880,870
Tout droitMer 27 sept. 2017, 15h301880,870
453686 (02-1242)Mer 27 sept. 2017, 16h158300,935
[N] NordMer 27 sept. 2017, 16h152880,935
Tout droitMer 27 sept. 2017, 16h152880,935
[S] SudMer 27 sept. 2017, 16h155420,897
Tout droitMer 27 sept. 2017, 16h155420,897
453704 (02-1420)Mer 27 sept. 2017, 15h301 1450,935
[E] EstMer 27 sept. 2017, 15h303450,927
Tout droitMer 27 sept. 2017, 15h303450,927
[O] OuestMer 27 sept. 2017, 15h308000,909
Tout droitMer 27 sept. 2017, 15h308000,909
453710 (02-1179)Mar 26 sept. 2017, 16h456540,913
[E] EstMar 26 sept. 2017, 16h453900,911
Tout droitMar 26 sept. 2017, 16h453900,911
[O] OuestMar 26 sept. 2017, 16h452640,846
Tout droitMar 26 sept. 2017, 16h452640,846
453939 (02-1289)Mar 26 sept. 2017, 17h451 1650,971
[E] EstMar 26 sept. 2017, 17h455750,971
Tout droitMar 26 sept. 2017, 17h455750,971
[O] OuestMar 26 sept. 2017, 17h455900,910
Tout droitMar 26 sept. 2017, 17h455900,910
454156 (02-0022 EB)Mar 26 sept. 2017, 20h304 2790,982
[O] OuestMar 26 sept. 2017, 20h304 2790,982
Tout droitMar 26 sept. 2017, 20h301 0220,968
Tout droitMar 26 sept. 2017, 20h301 5960,995
Tout droitMar 26 sept. 2017, 20h301 6610,972
454158 (02-0022 WB)Mar 26 sept. 2017, 21h153 5260,939
[E] EstMar 26 sept. 2017, 21h153 5260,939
Tout droitMar 26 sept. 2017, 21h151 0870,944
Tout droitMar 26 sept. 2017, 21h151 1670,926
Tout droitMar 26 sept. 2017, 21h151 2720,946
454198 (02-1170)Mar 26 sept. 2017, 17h001 5390,887
[N] NordMar 26 sept. 2017, 17h001 0110,869
Tout droitMar 26 sept. 2017, 17h003420,770
Tout droitMar 26 sept. 2017, 17h006690,880
[S] SudMar 26 sept. 2017, 17h005280,923
Tout droitMar 26 sept. 2017, 17h0020,250
Tout droitMar 26 sept. 2017, 17h005260,920
454207 (02-1172)Mar 26 sept. 2017, 17h001 6140,943
[NE] Nord-estMar 26 sept. 2017, 17h001 2020,969
Tout droitMar 26 sept. 2017, 17h004800,984
Tout droitMar 26 sept. 2017, 17h007220,935
[E] EstMar 26 sept. 2017, 17h004120,873
Tout droitMar 26 sept. 2017, 17h0080,667
Tout droitMar 26 sept. 2017, 17h004040,878
    • 1-9 de 9
    ÉtudeProjetDate
    453670 (02-6026)
    51 h Comptage en section Exemple
    NYSDOT auditsMar 26 sept. 2017
    453686 (02-1242)
    51 h Comptage en section Exemple
    NYSDOT auditsMar 26 sept. 2017
    453704 (02-1420)
    51 h Comptage en section Exemple
    NYSDOT auditsMar 26 sept. 2017
    453710 (02-1179)
    51 h Comptage en section Exemple
    NYSDOT auditsMar 26 sept. 2017
    453939 (02-1289)
    51 h Comptage en section Exemple
    NYSDOT auditsLun 25 sept. 2017
    454156 (02-0022 EB)
    51 h Comptage en section Exemple
    NYSDOT auditsMar 26 sept. 2017
    454158 (02-0022 WB)
    50 h Comptage en section Exemple
    NYSDOT auditsMar 26 sept. 2017
    454198 (02-1170)
    51 h Comptage en section Exemple
    NYSDOT auditsMar 26 sept. 2017
    454207 (02-1172)
    51 h Comptage en section Exemple
    NYSDOT auditsMar 26 sept. 2017

    Showroom

    Rapports personnalisés envoyés par votre collecteur de données.

    Exemple de rapport

    1000 ko
    Ajouté par John Thomas le avr. 24, 2024
    Projet: NYSDOT audits


    Affichage d'un exemple de dossier. Merci de vous connecter pour visionner les données réelles.