Ansicht von Beispieldaten. Bitte , um reelle Daten einzusehen.
TMC Sample 01
Veröffentlicht Brooklyn, NY | Brooklyn Corridor...
Mi. 28 Oktober 2015
12 Std. Knotenpunkt(e)

Studie durchgeführt von

Oxford Associates (Demo)
miodemo.dc@gmail.com
Knotenstromdiagramm und Video von Gesamtdauer für Alle Klassen und Alle Abbiegebeziehungen
Video für diese Studie wurde nicht hochgeladen

Spitzenstundenfaktor

Tageszeit ZeitpunktAnzahlPHF
Morgens Mi. 28 Oktober 2015, 10:00 Uhr1.7040,928
[O] OstenMi. 28 Oktober 2015, 10:00 Uhr9550,922
GeradeausMi. 28 Oktober 2015, 10:00 Uhr9550,922
[W] WestenMi. 28 Oktober 2015, 10:00 Uhr7490,887
GeradeausMi. 28 Oktober 2015, 10:00 Uhr7490,887
MittagsMi. 28 Oktober 2015, 12:45 Uhr2.5180,957
[O] OstenMi. 28 Oktober 2015, 12:45 Uhr1.3920,951
GeradeausMi. 28 Oktober 2015, 12:45 Uhr1.3920,951
[W] WestenMi. 28 Oktober 2015, 12:45 Uhr1.1260,964
GeradeausMi. 28 Oktober 2015, 12:45 Uhr1.1260,964
AbendsMi. 28 Oktober 2015, 13:00 Uhr2.5060,952
[O] OstenMi. 28 Oktober 2015, 13:00 Uhr1.3670,934
GeradeausMi. 28 Oktober 2015, 13:00 Uhr1.3670,934
[W] WestenMi. 28 Oktober 2015, 13:00 Uhr1.1390,975
GeradeausMi. 28 Oktober 2015, 13:00 Uhr1.1390,975

Übersicht

Von Ihrem Verkehrszählunternehmen hochgeladene Kundenberichte

jgh

3 Bytes
Hinzugefügt von xlol lol am Mai 25, 2020
Studie: TMC Sample 01


gj

jh

3 Bytes
Hinzugefügt von xlol lol am Mai 25, 2020
Studie: TMC Sample 01


hj

xcv

4 Bytes
Hinzugefügt von xlol lol am Mai 25, 2020
Studie: TMC Sample 01


xcv

NordenOstenWestenNordwesten
Richtung SRichtung WRichtung ORichtung SO
FUFggUGGFUFggU
28. Oktober 2015, 08:00 Uhr1464152004
28. Oktober 2015, 09:00 Uhr5579356504
28. Oktober 2015, 10:00 Uhr8995574900
28. Oktober 2015, 11:00 Uhr55105288612
28. Oktober 2015, 12:00 Uhr391302104905
28. Oktober 2015, 13:00 Uhr591367114001
28. Oktober 2015, 14:00 Uhr16121313108803
28. Oktober 2015, 15:00 Uhr14131264106234
28. Oktober 2015, 16:00 Uhr10131337102306
28. Oktober 2015, 17:00 Uhr18171407106625
28. Oktober 2015, 18:00 Uhr5151303104846
28. Oktober 2015, 19:00 Uhr12131207100811
*G: Geradeaus, FU: Fußgänger im Uhrzeigersinn, FggU: Fußgänger gegen Uhrzeigersinn