aperçu d'un exemple de données. Merci de afin de voir les données réelles
TMC Sample 01
Publiée(s) Brooklyn, NY | Brooklyn Corridor...
Mer 28 oct. 2015
12 h Intersection

Étude complétée par

Oxford Associates (Demo)
miodemo.dc@gmail.com

Collecte de données

Affichage des graphiques et de la vidéo de Durée complète pour Toutes catégories et Tous mouvements.

Volumes de l'intersection

La vidéo pour cette étude n'a pas été téléchargée

Facteur d'heure pointe

PériodeDateTotalFHP
MatinMer 28 oct. 2015, 10h001 7040,928
[E] EstMer 28 oct. 2015, 10h009550,922
Tout droitMer 28 oct. 2015, 10h009550,922
[O] OuestMer 28 oct. 2015, 10h007490,887
Tout droitMer 28 oct. 2015, 10h007490,887
MidiMer 28 oct. 2015, 12h452 5180,957
[E] EstMer 28 oct. 2015, 12h451 3920,951
Tout droitMer 28 oct. 2015, 12h451 3920,951
[O] OuestMer 28 oct. 2015, 12h451 1260,964
Tout droitMer 28 oct. 2015, 12h451 1260,964
Après-midiMer 28 oct. 2015, 13h002 5060,952
[E] EstMer 28 oct. 2015, 13h001 3670,934
Tout droitMer 28 oct. 2015, 13h001 3670,934
[O] OuestMer 28 oct. 2015, 13h001 1390,975
Tout droitMer 28 oct. 2015, 13h001 1390,975

Showroom

Rapports personnalisés envoyés par votre collecteur de données.

jgh

3 octets
Ajouté par xlol lol le mai 25, 2020
Étude: TMC Sample 01


gj

jh

3 octets
Ajouté par xlol lol le mai 25, 2020
Étude: TMC Sample 01


hj

xcv

4 octets
Ajouté par xlol lol le mai 25, 2020
Étude: TMC Sample 01


xcv

NordEstOuestNord-ouest
Direction SudDirection OuestDirection EstDirection Sud-est
PSHPSAH TDTDPSHPSAH
28 octobre 2015, 08h001464152004
28 octobre 2015, 09h005579356504
28 octobre 2015, 10h008995574900
28 octobre 2015, 11h0055105288612
28 octobre 2015, 12h00391302104905
28 octobre 2015, 13h00591367114001
28 octobre 2015, 14h0016121313108803
28 octobre 2015, 15h0014131264106234
28 octobre 2015, 16h0010131337102306
28 octobre 2015, 17h0018171407106625
28 octobre 2015, 18h005151303104846
28 octobre 2015, 19h0012131207100811
*TD: Tout droit, PSH: Piétons sens horaire, PSAH : Piétons sens anti horaire