Ansicht von Beispieldaten. Bitte , um reelle Daten einzusehen.
Atlantic/Suydam
Veröffentlicht Brooklyn, NY | Atlantic Corridor
Mo. 8 Februar 2016
1 Std. Knotenpunkt(e)

Studie durchgeführt von

Oxford Associates (Demo)
miodemo.dc@gmail.com
Knotenstromdiagramm und Video von Gesamtdauer für Alle Klassen und Alle Abbiegebeziehungen
Video für diese Studie wurde nicht hochgeladen

Spitzenstundenfaktor

Tageszeit ZeitpunktAnzahlPHF
Morgens Mo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr22.7190,971
[N] NordenMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr7.5050,970
GeradeausMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr2.5930,935
LinksMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr2.4780,952
U-TurnMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr2.4340,981
[O] OstenMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr7.5450,938
RechtsMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr2.6080,953
LinksMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr2.4020,937
U-TurnMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr2.5350,913
[S] SüdenMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr7.6690,969
RechtsMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr2.5470,946
GeradeausMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr2.5230,943
U-TurnMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr2.5990,954

Übersicht

Von Ihrem Verkehrszählunternehmen hochgeladene Kundenberichte

Beispielbericht

1000 KB
Hinzugefügt von John Thomas am Apr 24, 2024
Studie: Atlantic/Suydam


Hier sehen Sie einen Beispielbericht. Bitte melden Sie sich an, um reale Daten einzusehen .

NordenOstenSüden
Richtung SRichtung WRichtung N
GLURLURGU
08. Februar 2016, 01:00 Uhr300029222892297828172972297928952985
*R: Rechts, G: Geradeaus, L: Links, U: U-Turn