Ansicht von Beispieldaten. Bitte , um reelle Daten einzusehen.
Atlantic/Ralph
Veröffentlicht Brooklyn, NY | Atlantic Corridor
Mo. 8 Februar 2016
1 Std. Knotenpunkt(e)

Studie durchgeführt von

Oxford Associates (Demo)
miodemo.dc@gmail.com
Knotenstromdiagramm und Video von Gesamtdauer für Alle Klassen und Alle Abbiegebeziehungen
Video für diese Studie wurde nicht hochgeladen

Spitzenstundenfaktor

Tageszeit ZeitpunktAnzahlPHF
Morgens Mo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr98.2140,969
[N] Southbound ApproachMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr25.1570,947
RechtsMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr6.2340,967
GeradeausMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr6.3030,955
LinksMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr6.3200,930
U-TurnMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr6.3000,933
[O] Westbound ApproachMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr24.5130,961
RechtsMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr6.1550,962
GeradeausMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr6.0130,892
LinksMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr6.4000,988
U-TurnMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr5.9450,963
[S] Northbound ApproachMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr23.5520,973
RechtsMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr6.1300,950
GeradeausMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr5.8750,975
LinksMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr5.6340,928
U-TurnMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr5.9130,959
[W] Eastbound ApproachMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr24.9920,985
RechtsMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr6.2480,926
GeradeausMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr6.4380,959
LinksMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr6.1190,900
U-TurnMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr6.1870,925

Übersicht

Von Ihrem Verkehrszählunternehmen hochgeladene Kundenberichte

Beispielbericht

1000 KB
Hinzugefügt von John Thomas am Mär 27, 2024
Studie: Atlantic/Ralph


Hier sehen Sie einen Beispielbericht. Bitte melden Sie sich an, um reale Daten einzusehen .

Southbound ApproachWestbound ApproachNorthbound ApproachEastbound Approach
Richtung SRichtung WRichtung NRichtung O
RGLURGLURGLURGLU
08. Februar 2016, 01:00 Uhr7426729673467374719069887384697769506800665469157154759771607179
*R: Rechts, G: Geradeaus, L: Links, U: U-Turn