aperçu d'un exemple de données. Merci de afin de voir les données réelles
Atlantic/Ralph
Publiée(s) Brooklyn, NY | Atlantic Corridor
Lun 8 fév. 2016
1 h Intersection

Étude complétée par

Oxford Associates (Demo)
miodemo.dc@gmail.com

Collecte de données

Affichage des graphiques et de la vidéo de Durée complète pour Toutes catégories et Tous mouvements.

Volumes de l'intersection

La vidéo pour cette étude n'a pas été téléchargée

Facteur d'heure pointe

PériodeDateTotalFHP
MatinLun 8 fév. 2016, 01h0098 2140,969
[N] Southbound ApproachLun 8 fév. 2016, 01h0025 1570,947
DroiteLun 8 fév. 2016, 01h006 2340,967
Tout droitLun 8 fév. 2016, 01h006 3030,955
GaucheLun 8 fév. 2016, 01h006 3200,930
Demi-tourLun 8 fév. 2016, 01h006 3000,933
[E] Westbound ApproachLun 8 fév. 2016, 01h0024 5130,961
DroiteLun 8 fév. 2016, 01h006 1550,962
Tout droitLun 8 fév. 2016, 01h006 0130,892
GaucheLun 8 fév. 2016, 01h006 4000,988
Demi-tourLun 8 fév. 2016, 01h005 9450,963
[S] Northbound ApproachLun 8 fév. 2016, 01h0023 5520,973
DroiteLun 8 fév. 2016, 01h006 1300,950
Tout droitLun 8 fév. 2016, 01h005 8750,975
GaucheLun 8 fév. 2016, 01h005 6340,928
Demi-tourLun 8 fév. 2016, 01h005 9130,959
[O] Eastbound ApproachLun 8 fév. 2016, 01h0024 9920,985
DroiteLun 8 fév. 2016, 01h006 2480,926
Tout droitLun 8 fév. 2016, 01h006 4380,959
GaucheLun 8 fév. 2016, 01h006 1190,900
Demi-tourLun 8 fév. 2016, 01h006 1870,925

Showroom

Rapports personnalisés envoyés par votre collecteur de données.

Exemple de rapport

1000 ko
Ajouté par John Thomas le avr. 24, 2024
Étude: Atlantic/Ralph


Affichage d'un exemple de dossier. Merci de vous connecter pour visionner les données réelles.

Southbound ApproachWestbound ApproachNorthbound ApproachEastbound Approach
Direction SudDirection OuestDirection NordDirection Est
DTDGDTDTDGDTDTDGDTDTDGDT
08 février 2016, 01h007426729673467374719069887384697769506800665469157154759771607179
*D: Droite, TD: Tout droit, G: Gauche, DT: Demi-tour