Ansicht von Beispieldaten. Bitte , um reelle Daten einzusehen.
Atlantic/Bancroft
Veröffentlicht Brooklyn, NY | Atlantic Corridor
Mo. 8 Februar 2016
1 Std. Knotenpunkt(e)

Studie durchgeführt von

Oxford Associates (Demo)
miodemo.dc@gmail.com
Knotenstromdiagramm und Video von Gesamtdauer für Alle Klassen und Alle Abbiegebeziehungen
Video für diese Studie wurde nicht hochgeladen

Spitzenstundenfaktor

Tageszeit ZeitpunktAnzahlPHF
Morgens Mo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr34.3110,964
[N] NordenMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr11.4600,966
GeradeausMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr3.8850,900
LinksMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr3.8130,883
U-TurnMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr3.7620,959
[O] OstenMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr11.3380,960
RechtsMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr3.6950,906
LinksMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr3.6390,973
U-TurnMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr4.0040,960
[S] SüdenMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr11.5130,944
RechtsMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr3.8440,920
GeradeausMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr4.0040,897
U-TurnMo. 8 Februar 2016, 01:00 Uhr3.6650,915

Übersicht

Von Ihrem Verkehrszählunternehmen hochgeladene Kundenberichte

Beispielbericht

1000 KB
Hinzugefügt von John Thomas am Apr 23, 2024
Studie: Atlantic/Bancroft


Hier sehen Sie einen Beispielbericht. Bitte melden Sie sich an, um reale Daten einzusehen .

NordenOstenSüden
Richtung SRichtung WRichtung N
GLURLURGU
08. Februar 2016, 01:00 Uhr442844594339417743474628443645934167
*R: Rechts, G: Geradeaus, L: Links, U: U-Turn