Ansicht von Beispieldaten. Bitte , um reelle Daten einzusehen.
453686 (02-1242)
Veröffentlicht Brooklyn, NY | NYSDOT audits
Di. 26 September 2017
51 Std. Querschnittstudie (ATR) (Nach Fahrtrichtung)

Studie durchgeführt von

Miovision Troubleshooting
mike.martin@noemail.com
+15195132407

Verkehrszählungen

Knotenstromdiagramm und Video von Gesamtdauer für Alle Klassen und Alle Richtungen
Video für diese Studie wurde nicht hochgeladen

Spitzenstundenfaktor

Tageszeit ZeitpunktAnzahlPHF
Morgens Do. 28 September 2017, 07:45 Uhr8020,911
[N] NordenDo. 28 September 2017, 07:45 Uhr2300,858
GeradeausDo. 28 September 2017, 07:45 Uhr2300,858
[S] SüdenDo. 28 September 2017, 07:45 Uhr5720,883
GeradeausDo. 28 September 2017, 07:45 Uhr5720,883
MittagsDo. 28 September 2017, 11:00 Uhr7440,912
[N] NordenDo. 28 September 2017, 11:00 Uhr2830,884
GeradeausDo. 28 September 2017, 11:00 Uhr2830,884
[S] SüdenDo. 28 September 2017, 11:00 Uhr4610,929
GeradeausDo. 28 September 2017, 11:00 Uhr4610,929
AbendsMi. 27 September 2017, 16:15 Uhr8300,935
[N] NordenMi. 27 September 2017, 16:15 Uhr2880,935
GeradeausMi. 27 September 2017, 16:15 Uhr2880,935
[S] SüdenMi. 27 September 2017, 16:15 Uhr5420,897
GeradeausMi. 27 September 2017, 16:15 Uhr5420,897

Übersicht

Von Ihrem Verkehrszählunternehmen hochgeladene Kundenberichte

Beispielbericht

1000 KB
Hinzugefügt von John Thomas am Apr 19, 2024
Studie: 453686 (02-1242)


Hier sehen Sie einen Beispielbericht. Bitte melden Sie sich an, um reale Daten einzusehen .

k.A.k.A.
Richtung SRichtung N
26. September 2017, 12:00 Uhr249382
26. September 2017, 13:00 Uhr223364
26. September 2017, 14:00 Uhr253491
26. September 2017, 15:00 Uhr253491
26. September 2017, 16:00 Uhr300495
26. September 2017, 17:00 Uhr312499
26. September 2017, 18:00 Uhr272468
26. September 2017, 19:00 Uhr237412
26. September 2017, 20:00 Uhr183312
26. September 2017, 21:00 Uhr132238
26. September 2017, 22:00 Uhr96154
26. September 2017, 23:00 Uhr72125
27. September 2017, 00:00 Uhr5080
27. September 2017, 01:00 Uhr2128
27. September 2017, 02:00 Uhr2426
27. September 2017, 03:00 Uhr1018
27. September 2017, 04:00 Uhr2120
27. September 2017, 05:00 Uhr2655
27. September 2017, 06:00 Uhr108273
27. September 2017, 07:00 Uhr193506
27. September 2017, 08:00 Uhr210546
27. September 2017, 09:00 Uhr162417
27. September 2017, 10:00 Uhr193433
27. September 2017, 11:00 Uhr232492
27. September 2017, 12:00 Uhr240367
27. September 2017, 13:00 Uhr247360
27. September 2017, 14:00 Uhr281489
27. September 2017, 15:00 Uhr289511
27. September 2017, 16:00 Uhr283540
27. September 2017, 17:00 Uhr303485
27. September 2017, 18:00 Uhr277489
27. September 2017, 19:00 Uhr233383
27. September 2017, 20:00 Uhr204297
27. September 2017, 21:00 Uhr169216
27. September 2017, 22:00 Uhr108134
27. September 2017, 23:00 Uhr63115
28. September 2017, 00:00 Uhr4873
28. September 2017, 01:00 Uhr3342
28. September 2017, 02:00 Uhr2628
28. September 2017, 03:00 Uhr1824
28. September 2017, 04:00 Uhr2318
28. September 2017, 05:00 Uhr3751
28. September 2017, 06:00 Uhr107254
28. September 2017, 07:00 Uhr187513
28. September 2017, 08:00 Uhr227520
28. September 2017, 09:00 Uhr198341
28. September 2017, 10:00 Uhr234386
28. September 2017, 11:00 Uhr283461
28. September 2017, 12:00 Uhr249352
28. September 2017, 13:00 Uhr259381
28. September 2017, 14:00 Uhr45
*G: Geradeaus