aperçu d'un exemple de données. Merci de afin de voir les données réelles
453686 (02-1242)
Publiée(s) Brooklyn, NY | NYSDOT audits
Mar 26 sept. 2017
51 h Comptage en section (Par direction)

Étude complétée par

Miovision Troubleshooting
mike.martin@noemail.com
+15195132407

Collecte de données

Affichage des graphiques et de la vidéo de Durée complète pour Toutes catégories et Toutes directions.
La vidéo pour cette étude n'a pas été téléchargée

Facteur d'heure pointe

PériodeDateTotalFHP
MatinJeu 28 sept. 2017, 07h458020,911
[N] NordJeu 28 sept. 2017, 07h452300,858
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 07h452300,858
[S] SudJeu 28 sept. 2017, 07h455720,883
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 07h455720,883
MidiJeu 28 sept. 2017, 11h007440,912
[N] NordJeu 28 sept. 2017, 11h002830,884
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 11h002830,884
[S] SudJeu 28 sept. 2017, 11h004610,929
Tout droitJeu 28 sept. 2017, 11h004610,929
Après-midiMer 27 sept. 2017, 16h158300,935
[N] NordMer 27 sept. 2017, 16h152880,935
Tout droitMer 27 sept. 2017, 16h152880,935
[S] SudMer 27 sept. 2017, 16h155420,897
Tout droitMer 27 sept. 2017, 16h155420,897

Showroom

Rapports personnalisés envoyés par votre collecteur de données.

Exemple de rapport

1000 ko
Ajouté par John Thomas le avr. 23, 2024
Étude: 453686 (02-1242)


Affichage d'un exemple de dossier. Merci de vous connecter pour visionner les données réelles.

n/an/a
Direction SudDirection Nord
26 septembre 2017, 12h00249382
26 septembre 2017, 13h00223364
26 septembre 2017, 14h00253491
26 septembre 2017, 15h00253491
26 septembre 2017, 16h00300495
26 septembre 2017, 17h00312499
26 septembre 2017, 18h00272468
26 septembre 2017, 19h00237412
26 septembre 2017, 20h00183312
26 septembre 2017, 21h00132238
26 septembre 2017, 22h0096154
26 septembre 2017, 23h0072125
27 septembre 2017, 00h005080
27 septembre 2017, 01h002128
27 septembre 2017, 02h002426
27 septembre 2017, 03h001018
27 septembre 2017, 04h002120
27 septembre 2017, 05h002655
27 septembre 2017, 06h00108273
27 septembre 2017, 07h00193506
27 septembre 2017, 08h00210546
27 septembre 2017, 09h00162417
27 septembre 2017, 10h00193433
27 septembre 2017, 11h00232492
27 septembre 2017, 12h00240367
27 septembre 2017, 13h00247360
27 septembre 2017, 14h00281489
27 septembre 2017, 15h00289511
27 septembre 2017, 16h00283540
27 septembre 2017, 17h00303485
27 septembre 2017, 18h00277489
27 septembre 2017, 19h00233383
27 septembre 2017, 20h00204297
27 septembre 2017, 21h00169216
27 septembre 2017, 22h00108134
27 septembre 2017, 23h0063115
28 septembre 2017, 00h004873
28 septembre 2017, 01h003342
28 septembre 2017, 02h002628
28 septembre 2017, 03h001824
28 septembre 2017, 04h002318
28 septembre 2017, 05h003751
28 septembre 2017, 06h00107254
28 septembre 2017, 07h00187513
28 septembre 2017, 08h00227520
28 septembre 2017, 09h00198341
28 septembre 2017, 10h00234386
28 septembre 2017, 11h00283461
28 septembre 2017, 12h00249352
28 septembre 2017, 13h00259381
28 septembre 2017, 14h0045
*TD: Tout droit