Ansicht von Beispieldaten. Bitte , um reelle Daten einzusehen.
453704 (02-1420)
Veröffentlicht Brooklyn, NY | NYSDOT audits
Di. 26 September 2017
51 Std. Querschnittstudie (ATR) (Nach Fahrtrichtung)

Studie durchgeführt von

Miovision Troubleshooting
mike.martin@noemail.com
+15195132407

Verkehrszählungen

Knotenstromdiagramm und Video von Gesamtdauer für Alle Klassen und Alle Richtungen
Video für diese Studie wurde nicht hochgeladen

Spitzenstundenfaktor

Tageszeit ZeitpunktAnzahlPHF
Morgens Mi. 27 September 2017, 08:30 Uhr1.1850,965
[O] OstenMi. 27 September 2017, 08:30 Uhr4110,909
GeradeausMi. 27 September 2017, 08:30 Uhr4110,909
[W] WestenMi. 27 September 2017, 08:30 Uhr7740,935
GeradeausMi. 27 September 2017, 08:30 Uhr7740,935
MittagsMi. 27 September 2017, 11:30 Uhr9690,954
[O] OstenMi. 27 September 2017, 11:30 Uhr3250,893
GeradeausMi. 27 September 2017, 11:30 Uhr3250,893
[W] WestenMi. 27 September 2017, 11:30 Uhr6440,970
GeradeausMi. 27 September 2017, 11:30 Uhr6440,970
AbendsMi. 27 September 2017, 15:30 Uhr1.1450,935
[O] OstenMi. 27 September 2017, 15:30 Uhr3450,927
GeradeausMi. 27 September 2017, 15:30 Uhr3450,927
[W] WestenMi. 27 September 2017, 15:30 Uhr8000,909
GeradeausMi. 27 September 2017, 15:30 Uhr8000,909

Übersicht

Von Ihrem Verkehrszählunternehmen hochgeladene Kundenberichte

Beispielbericht

1000 KB
Hinzugefügt von John Thomas am Apr 17, 2024
Studie: 453704 (02-1420)


Hier sehen Sie einen Beispielbericht. Bitte melden Sie sich an, um reale Daten einzusehen .

k.A.k.A.
Richtung WRichtung O
26. September 2017, 12:00 Uhr253625
26. September 2017, 13:00 Uhr285653
26. September 2017, 14:00 Uhr331673
26. September 2017, 15:00 Uhr318633
26. September 2017, 16:00 Uhr313761
26. September 2017, 17:00 Uhr329780
26. September 2017, 18:00 Uhr303749
26. September 2017, 19:00 Uhr252701
26. September 2017, 20:00 Uhr217643
26. September 2017, 21:00 Uhr193459
26. September 2017, 22:00 Uhr143430
26. September 2017, 23:00 Uhr141372
27. September 2017, 00:00 Uhr78221
27. September 2017, 01:00 Uhr39141
27. September 2017, 02:00 Uhr3291
27. September 2017, 03:00 Uhr3691
27. September 2017, 04:00 Uhr41111
27. September 2017, 05:00 Uhr154269
27. September 2017, 06:00 Uhr310535
27. September 2017, 07:00 Uhr353697
27. September 2017, 08:00 Uhr430753
27. September 2017, 09:00 Uhr366715
27. September 2017, 10:00 Uhr274671
27. September 2017, 11:00 Uhr322645
27. September 2017, 12:00 Uhr283620
27. September 2017, 13:00 Uhr266649
27. September 2017, 14:00 Uhr312725
27. September 2017, 15:00 Uhr349777
27. September 2017, 16:00 Uhr304816
27. September 2017, 17:00 Uhr309822
27. September 2017, 18:00 Uhr304775
27. September 2017, 19:00 Uhr261695
27. September 2017, 20:00 Uhr221593
27. September 2017, 21:00 Uhr177525
27. September 2017, 22:00 Uhr141429
27. September 2017, 23:00 Uhr150411
28. September 2017, 00:00 Uhr78267
28. September 2017, 01:00 Uhr40168
28. September 2017, 02:00 Uhr29107
28. September 2017, 03:00 Uhr37112
28. September 2017, 04:00 Uhr42129
28. September 2017, 05:00 Uhr145249
28. September 2017, 06:00 Uhr300532
28. September 2017, 07:00 Uhr348668
28. September 2017, 08:00 Uhr405754
28. September 2017, 09:00 Uhr344650
28. September 2017, 10:00 Uhr275671
28. September 2017, 11:00 Uhr296613
28. September 2017, 12:00 Uhr254659
28. September 2017, 13:00 Uhr261644
28. September 2017, 14:00 Uhr519
*G: Geradeaus