Ansicht von Beispieldaten. Bitte , um reelle Daten einzusehen.
453710 (02-1179)
Veröffentlicht Brooklyn, NY | NYSDOT audits
Di. 26 September 2017
51 Std. Querschnittstudie (ATR) (Nach Fahrtrichtung)

Studie durchgeführt von

Miovision Troubleshooting
mike.martin@noemail.com
+15195132407

Verkehrszählungen

Knotenstromdiagramm und Video von Gesamtdauer für Alle Klassen und Alle Richtungen
Video für diese Studie wurde nicht hochgeladen

Spitzenstundenfaktor

Tageszeit ZeitpunktAnzahlPHF
Morgens Do. 28 September 2017, 07:15 Uhr6450,943
[O] OstenDo. 28 September 2017, 07:15 Uhr4100,967
GeradeausDo. 28 September 2017, 07:15 Uhr4100,967
[W] WestenDo. 28 September 2017, 07:15 Uhr2350,890
GeradeausDo. 28 September 2017, 07:15 Uhr2350,890
MittagsMi. 27 September 2017, 11:00 Uhr6270,906
[O] OstenMi. 27 September 2017, 11:00 Uhr3470,923
GeradeausMi. 27 September 2017, 11:00 Uhr3470,923
[W] WestenMi. 27 September 2017, 11:00 Uhr2800,886
GeradeausMi. 27 September 2017, 11:00 Uhr2800,886
AbendsDi. 26 September 2017, 16:45 Uhr6540,913
[O] OstenDi. 26 September 2017, 16:45 Uhr3900,911
GeradeausDi. 26 September 2017, 16:45 Uhr3900,911
[W] WestenDi. 26 September 2017, 16:45 Uhr2640,846
GeradeausDi. 26 September 2017, 16:45 Uhr2640,846

Übersicht

Von Ihrem Verkehrszählunternehmen hochgeladene Kundenberichte

Beispielbericht

1000 KB
Hinzugefügt von John Thomas am Apr 19, 2024
Studie: 453710 (02-1179)


Hier sehen Sie einen Beispielbericht. Bitte melden Sie sich an, um reale Daten einzusehen .

k.A.k.A.
Richtung WRichtung O
26. September 2017, 12:00 Uhr302273
26. September 2017, 13:00 Uhr288280
26. September 2017, 14:00 Uhr356262
26. September 2017, 15:00 Uhr329264
26. September 2017, 16:00 Uhr351254
26. September 2017, 17:00 Uhr378273
26. September 2017, 18:00 Uhr333270
26. September 2017, 19:00 Uhr304246
26. September 2017, 20:00 Uhr254259
26. September 2017, 21:00 Uhr222233
26. September 2017, 22:00 Uhr180198
26. September 2017, 23:00 Uhr177203
27. September 2017, 00:00 Uhr108118
27. September 2017, 01:00 Uhr7770
27. September 2017, 02:00 Uhr5049
27. September 2017, 03:00 Uhr4653
27. September 2017, 04:00 Uhr6075
27. September 2017, 05:00 Uhr190124
27. September 2017, 06:00 Uhr322226
27. September 2017, 07:00 Uhr384242
27. September 2017, 08:00 Uhr338243
27. September 2017, 09:00 Uhr310298
27. September 2017, 10:00 Uhr284257
27. September 2017, 11:00 Uhr347280
27. September 2017, 12:00 Uhr333251
27. September 2017, 13:00 Uhr321266
27. September 2017, 14:00 Uhr294267
27. September 2017, 15:00 Uhr340284
27. September 2017, 16:00 Uhr344179
27. September 2017, 17:00 Uhr381222
27. September 2017, 18:00 Uhr342271
27. September 2017, 19:00 Uhr325245
27. September 2017, 20:00 Uhr267257
27. September 2017, 21:00 Uhr229261
27. September 2017, 22:00 Uhr183200
27. September 2017, 23:00 Uhr160185
28. September 2017, 00:00 Uhr124136
28. September 2017, 01:00 Uhr7589
28. September 2017, 02:00 Uhr5349
28. September 2017, 03:00 Uhr4360
28. September 2017, 04:00 Uhr6884
28. September 2017, 05:00 Uhr179114
28. September 2017, 06:00 Uhr317218
28. September 2017, 07:00 Uhr403236
28. September 2017, 08:00 Uhr379232
28. September 2017, 09:00 Uhr318219
28. September 2017, 10:00 Uhr288253
28. September 2017, 11:00 Uhr313277
28. September 2017, 12:00 Uhr140144
28. September 2017, 13:00 Uhr281270
28. September 2017, 14:00 Uhr164150
*G: Geradeaus