aperçu d'un exemple de données. Merci de afin de voir les données réelles
453939 (02-1289)
Publiée(s) Brooklyn, NY | NYSDOT audits
Lun 25 sept. 2017
51 h Comptage en section (Par direction)

Étude complétée par

Miovision Troubleshooting
mike.martin@noemail.com
+15195132407

Collecte de données

Affichage des graphiques et de la vidéo de Durée complète pour Toutes catégories et Toutes directions.
La vidéo pour cette étude n'a pas été téléchargée

Facteur d'heure pointe

PériodeDateTotalFHP
MatinMar 26 sept. 2017, 06h308600,956
[E] EstMar 26 sept. 2017, 06h305950,885
Tout droitMar 26 sept. 2017, 06h305950,885
[O] OuestMar 26 sept. 2017, 06h302650,946
Tout droitMar 26 sept. 2017, 06h302650,946
MidiMer 27 sept. 2017, 13h009050,947
[E] EstMer 27 sept. 2017, 13h004710,957
Tout droitMer 27 sept. 2017, 13h004710,957
[O] OuestMer 27 sept. 2017, 13h004340,868
Tout droitMer 27 sept. 2017, 13h004340,868
Après-midiMar 26 sept. 2017, 17h451 1650,971
[E] EstMar 26 sept. 2017, 17h455750,971
Tout droitMar 26 sept. 2017, 17h455750,971
[O] OuestMar 26 sept. 2017, 17h455900,910
Tout droitMar 26 sept. 2017, 17h455900,910

Showroom

Rapports personnalisés envoyés par votre collecteur de données.

Exemple de rapport

1000 ko
Ajouté par John Thomas le mar. 27, 2024
Étude: 453939 (02-1289)


Affichage d'un exemple de dossier. Merci de vous connecter pour visionner les données réelles.

n/an/a
Direction OuestDirection Est
25 septembre 2017, 14h00204243
25 septembre 2017, 15h00442508
25 septembre 2017, 16h00534588
25 septembre 2017, 17h00543513
25 septembre 2017, 18h00515626
25 septembre 2017, 19h00407545
25 septembre 2017, 20h00335419
25 septembre 2017, 21h00312325
25 septembre 2017, 22h00288267
25 septembre 2017, 23h00213291
26 septembre 2017, 00h00176180
26 septembre 2017, 01h00113131
26 septembre 2017, 02h0080104
26 septembre 2017, 03h0081100
26 septembre 2017, 04h00138127
26 septembre 2017, 05h00286212
26 septembre 2017, 06h00514239
26 septembre 2017, 07h00549294
26 septembre 2017, 08h00415361
26 septembre 2017, 09h00441313
26 septembre 2017, 10h00413283
26 septembre 2017, 11h00379410
26 septembre 2017, 12h00365409
26 septembre 2017, 13h00406425
26 septembre 2017, 14h00405387
26 septembre 2017, 15h00439459
26 septembre 2017, 16h00496536
26 septembre 2017, 17h00529550
26 septembre 2017, 18h00541599
26 septembre 2017, 19h00468562
26 septembre 2017, 20h00395483
26 septembre 2017, 21h00309422
26 septembre 2017, 22h00284351
26 septembre 2017, 23h00265345
27 septembre 2017, 00h00190276
27 septembre 2017, 01h00162194
27 septembre 2017, 02h00134121
27 septembre 2017, 03h0084104
27 septembre 2017, 04h00144118
27 septembre 2017, 05h00288185
27 septembre 2017, 06h00541230
27 septembre 2017, 07h00520289
27 septembre 2017, 08h00288307
27 septembre 2017, 09h00272284
27 septembre 2017, 10h00304314
27 septembre 2017, 11h00429339
27 septembre 2017, 12h00412388
27 septembre 2017, 13h00471434
27 septembre 2017, 14h00391457
27 septembre 2017, 15h00349311
27 septembre 2017, 16h00209220
*TD: Tout droit