Ansicht von Beispieldaten. Bitte , um reelle Daten einzusehen.
NYC Scout v Tube
Fertig gestellt New York, NY, Brooklyn, NY
Di. 27 März 2018 - Do. 29 März 2018
7 Querschnittstudie (ATR)

Verkehrszählungen nach Fahrzeugklassen

Spitzenstundenfaktor

Tageszeit ZeitpunktAnzahlPHF
Morgens Mi. 28 März 2018, 07:15 Uhr14.9530,976
6th Ave between 41st and 42nd StDi. 27 März 2018, 06:45 Uhr1.8180,937
[S] SüdenDi. 27 März 2018, 06:45 Uhr1.8180,937
GeradeausDi. 27 März 2018, 06:45 Uhr750,750
GeradeausDi. 27 März 2018, 06:45 Uhr3880,960
GeradeausDi. 27 März 2018, 06:45 Uhr5430,930
GeradeausDi. 27 März 2018, 06:45 Uhr4990,911
GeradeausDi. 27 März 2018, 06:45 Uhr3110,864
GeradeausDi. 27 März 2018, 06:45 Uhr20,500
2nd Ave between 38th and 39th StDi. 27 März 2018, 06:45 Uhr1.9030,969
[N] NordenDi. 27 März 2018, 06:45 Uhr1.9030,969
GeradeausDi. 27 März 2018, 06:45 Uhr190,679
GeradeausDi. 27 März 2018, 06:45 Uhr2830,769
GeradeausDi. 27 März 2018, 06:45 Uhr4410,942
GeradeausDi. 27 März 2018, 06:45 Uhr4690,938
GeradeausDi. 27 März 2018, 06:45 Uhr4530,968
GeradeausDi. 27 März 2018, 06:45 Uhr2380,875
10th Ave between 42nd and 43rd StMi. 28 März 2018, 07:15 Uhr2.1100,956
[S] SüdenMi. 28 März 2018, 07:15 Uhr2.1100,956
GeradeausMi. 28 März 2018, 07:15 Uhr300,536
GeradeausMi. 28 März 2018, 07:15 Uhr5600,915
GeradeausMi. 28 März 2018, 07:15 Uhr6030,914
GeradeausMi. 28 März 2018, 07:15 Uhr6040,956
GeradeausMi. 28 März 2018, 07:15 Uhr3130,921
12th Ave between 43rd and 44th StMi. 28 März 2018, 07:45 Uhr5.4760,987
[N] NordenMi. 28 März 2018, 07:45 Uhr2.8850,958
GeradeausMi. 28 März 2018, 07:45 Uhr310,775
GeradeausMi. 28 März 2018, 07:45 Uhr8240,949
GeradeausMi. 28 März 2018, 07:45 Uhr8020,964
GeradeausMi. 28 März 2018, 07:45 Uhr6770,920
GeradeausMi. 28 März 2018, 07:45 Uhr5510,883
[S] SüdenMi. 28 März 2018, 07:45 Uhr2.5910,965
GeradeausMi. 28 März 2018, 07:45 Uhr3930,893
GeradeausMi. 28 März 2018, 07:45 Uhr6740,974
GeradeausMi. 28 März 2018, 07:45 Uhr7540,943
GeradeausMi. 28 März 2018, 07:45 Uhr7700,982
Atlantic Ave between Hoyt St and Bond StMi. 28 März 2018, 07:15 Uhr1.8950,973
[O] OstenMi. 28 März 2018, 07:15 Uhr1.2470,974
GeradeausMi. 28 März 2018, 07:15 Uhr80,667
GeradeausMi. 28 März 2018, 07:15 Uhr6140,972
GeradeausMi. 28 März 2018, 07:15 Uhr6250,977
[W] WestenMi. 28 März 2018, 07:15 Uhr6480,915
GeradeausMi. 28 März 2018, 07:15 Uhr3350,931
GeradeausMi. 28 März 2018, 07:15 Uhr3130,899
3rd Ave between Dean St and Bergen StMi. 28 März 2018, 07:15 Uhr5390,869
[N] NordenMi. 28 März 2018, 07:15 Uhr980,583
GeradeausMi. 28 März 2018, 07:15 Uhr970,577
GeradeausMi. 28 März 2018, 07:15 Uhr10,250
[S] SüdenMi. 28 März 2018, 07:15 Uhr4410,976
GeradeausMi. 28 März 2018, 07:15 Uhr1320,702
GeradeausMi. 28 März 2018, 07:15 Uhr3090,868
Flatbush Ave between St Marks Ave and Prospect PlMi. 28 März 2018, 07:30 Uhr1.8710,941
[N] NordenMi. 28 März 2018, 07:30 Uhr6430,869
GeradeausMi. 28 März 2018, 07:30 Uhr270,750
GeradeausMi. 28 März 2018, 07:30 Uhr2910,817
GeradeausMi. 28 März 2018, 07:30 Uhr3250,893
[S] SüdenMi. 28 März 2018, 07:30 Uhr1.2280,965
GeradeausMi. 28 März 2018, 07:30 Uhr700,761
GeradeausMi. 28 März 2018, 07:30 Uhr5830,953
GeradeausMi. 28 März 2018, 07:30 Uhr5750,933
MittagsMi. 28 März 2018, 13:00 Uhr13.6110,972
6th Ave between 41st and 42nd StMi. 28 März 2018, 12:45 Uhr1.4150,991
[S] SüdenMi. 28 März 2018, 12:45 Uhr1.4150,991
GeradeausMi. 28 März 2018, 12:45 Uhr510,607
GeradeausMi. 28 März 2018, 12:45 Uhr2500,856
GeradeausMi. 28 März 2018, 12:45 Uhr5090,964
GeradeausMi. 28 März 2018, 12:45 Uhr4420,969
GeradeausMi. 28 März 2018, 12:45 Uhr1630,799
2nd Ave between 38th and 39th StMi. 28 März 2018, 12:45 Uhr2.1670,901
[N] NordenMi. 28 März 2018, 12:45 Uhr2.1670,901
GeradeausMi. 28 März 2018, 12:45 Uhr90,563
GeradeausMi. 28 März 2018, 12:45 Uhr2070,750
GeradeausMi. 28 März 2018, 12:45 Uhr5290,894
GeradeausMi. 28 März 2018, 12:45 Uhr5590,951
GeradeausMi. 28 März 2018, 12:45 Uhr5990,891
GeradeausMi. 28 März 2018, 12:45 Uhr2640,660
10th Ave between 42nd and 43rd StDi. 27 März 2018, 11:00 Uhr1.9970,938
[S] SüdenDi. 27 März 2018, 11:00 Uhr1.9970,938
GeradeausDi. 27 März 2018, 11:00 Uhr610,492
GeradeausDi. 27 März 2018, 11:00 Uhr4570,936
GeradeausDi. 27 März 2018, 11:00 Uhr4820,920
GeradeausDi. 27 März 2018, 11:00 Uhr5630,964
GeradeausDi. 27 März 2018, 11:00 Uhr4340,927
12th Ave between 43rd and 44th StMi. 28 März 2018, 13:00 Uhr5.1510,983
[N] NordenMi. 28 März 2018, 13:00 Uhr2.6320,963
GeradeausMi. 28 März 2018, 13:00 Uhr60,500
GeradeausMi. 28 März 2018, 13:00 Uhr7310,942
GeradeausMi. 28 März 2018, 13:00 Uhr6890,952
GeradeausMi. 28 März 2018, 13:00 Uhr6420,955
GeradeausMi. 28 März 2018, 13:00 Uhr5640,916
[S] SüdenMi. 28 März 2018, 13:00 Uhr2.5190,987
GeradeausMi. 28 März 2018, 13:00 Uhr3470,850
GeradeausMi. 28 März 2018, 13:00 Uhr7370,980
GeradeausMi. 28 März 2018, 13:00 Uhr7550,978
GeradeausMi. 28 März 2018, 13:00 Uhr6800,929
Atlantic Ave between Hoyt St and Bond StMi. 28 März 2018, 11:00 Uhr1.5900,920
[O] OstenMi. 28 März 2018, 11:00 Uhr9000,957
GeradeausMi. 28 März 2018, 11:00 Uhr3830,895
GeradeausMi. 28 März 2018, 11:00 Uhr5130,979
GeradeausMi. 28 März 2018, 11:00 Uhr40,500
[W] WestenMi. 28 März 2018, 11:00 Uhr6900,876
GeradeausMi. 28 März 2018, 11:00 Uhr5380,805
GeradeausMi. 28 März 2018, 11:00 Uhr1450,541
GeradeausMi. 28 März 2018, 11:00 Uhr70,438
3rd Ave between Dean St and Bergen StDi. 27 März 2018, 11:00 Uhr4290,879
[N] NordenDi. 27 März 2018, 11:00 Uhr1340,698
GeradeausDi. 27 März 2018, 11:00 Uhr1340,698
[S] SüdenDi. 27 März 2018, 11:00 Uhr2950,910
GeradeausDi. 27 März 2018, 11:00 Uhr110,344
GeradeausDi. 27 März 2018, 11:00 Uhr2840,877
Flatbush Ave between St Marks Ave and Prospect PlDi. 27 März 2018, 13:00 Uhr1.4940,883
[N] NordenDi. 27 März 2018, 13:00 Uhr6780,827
GeradeausDi. 27 März 2018, 13:00 Uhr2660,801
GeradeausDi. 27 März 2018, 13:00 Uhr4100,840
GeradeausDi. 27 März 2018, 13:00 Uhr20,250
[S] SüdenDi. 27 März 2018, 13:00 Uhr8160,936
GeradeausDi. 27 März 2018, 13:00 Uhr3600,928
GeradeausDi. 27 März 2018, 13:00 Uhr4560,934
AbendsMi. 28 März 2018, 17:45 Uhr16.4650,974
6th Ave between 41st and 42nd StMi. 28 März 2018, 22:00 Uhr1.8200,966
[S] SüdenMi. 28 März 2018, 22:00 Uhr1.8200,966
GeradeausMi. 28 März 2018, 22:00 Uhr1060,803
GeradeausMi. 28 März 2018, 22:00 Uhr3830,921
GeradeausMi. 28 März 2018, 22:00 Uhr5460,941
GeradeausMi. 28 März 2018, 22:00 Uhr5080,969
GeradeausMi. 28 März 2018, 22:00 Uhr2670,902
GeradeausMi. 28 März 2018, 22:00 Uhr100,625
2nd Ave between 38th and 39th StDi. 27 März 2018, 18:00 Uhr2.4030,948
[N] NordenDi. 27 März 2018, 18:00 Uhr2.4030,948
GeradeausDi. 27 März 2018, 18:00 Uhr150,625
GeradeausDi. 27 März 2018, 18:00 Uhr3170,695
GeradeausDi. 27 März 2018, 18:00 Uhr5580,856
GeradeausDi. 27 März 2018, 18:00 Uhr6060,861
GeradeausDi. 27 März 2018, 18:00 Uhr5920,931
GeradeausDi. 27 März 2018, 18:00 Uhr3060,702
GeradeausDi. 27 März 2018, 18:00 Uhr90,563
10th Ave between 42nd and 43rd StMi. 28 März 2018, 18:15 Uhr2.1530,972
[S] SüdenMi. 28 März 2018, 18:15 Uhr2.1530,972
GeradeausMi. 28 März 2018, 18:15 Uhr210,875
GeradeausMi. 28 März 2018, 18:15 Uhr5460,916
GeradeausMi. 28 März 2018, 18:15 Uhr7190,972
GeradeausMi. 28 März 2018, 18:15 Uhr6240,940
GeradeausMi. 28 März 2018, 18:15 Uhr2420,786
GeradeausMi. 28 März 2018, 18:15 Uhr10,250
12th Ave between 43rd and 44th StMi. 28 März 2018, 17:45 Uhr6.2300,975
[N] NordenMi. 28 März 2018, 17:45 Uhr2.9630,965
GeradeausMi. 28 März 2018, 17:45 Uhr260,813
GeradeausMi. 28 März 2018, 17:45 Uhr8950,969
GeradeausMi. 28 März 2018, 17:45 Uhr8610,944
GeradeausMi. 28 März 2018, 17:45 Uhr6960,874
GeradeausMi. 28 März 2018, 17:45 Uhr4850,848
[S] SüdenMi. 28 März 2018, 17:45 Uhr3.2670,959
GeradeausMi. 28 März 2018, 17:45 Uhr6480,900
GeradeausMi. 28 März 2018, 17:45 Uhr8920,899
GeradeausMi. 28 März 2018, 17:45 Uhr8880,961
GeradeausMi. 28 März 2018, 17:45 Uhr8390,932
Atlantic Ave between Hoyt St and Bond StMi. 28 März 2018, 16:30 Uhr2.0670,979
[O] OstenMi. 28 März 2018, 16:30 Uhr1.1060,940
GeradeausMi. 28 März 2018, 16:30 Uhr30,750
GeradeausMi. 28 März 2018, 16:30 Uhr5430,943
GeradeausMi. 28 März 2018, 16:30 Uhr5600,909
[W] WestenMi. 28 März 2018, 16:30 Uhr9610,942
GeradeausMi. 28 März 2018, 16:30 Uhr5500,935
GeradeausMi. 28 März 2018, 16:30 Uhr4100,949
GeradeausMi. 28 März 2018, 16:30 Uhr10,250
3rd Ave between Dean St and Bergen StDi. 27 März 2018, 16:00 Uhr6400,920
[N] NordenDi. 27 März 2018, 16:00 Uhr1500,833
GeradeausDi. 27 März 2018, 16:00 Uhr1500,833
[S] SüdenDi. 27 März 2018, 16:00 Uhr4900,901
GeradeausDi. 27 März 2018, 16:00 Uhr880,759
GeradeausDi. 27 März 2018, 16:00 Uhr4020,897
Flatbush Ave between St Marks Ave and Prospect PlDi. 27 März 2018, 18:30 Uhr2.1020,952
[N] NordenDi. 27 März 2018, 18:30 Uhr1.2110,920
GeradeausDi. 27 März 2018, 18:30 Uhr270,321
GeradeausDi. 27 März 2018, 18:30 Uhr5700,931
GeradeausDi. 27 März 2018, 18:30 Uhr6140,882
[S] SüdenDi. 27 März 2018, 18:30 Uhr8910,952
GeradeausDi. 27 März 2018, 18:30 Uhr4250,949
GeradeausDi. 27 März 2018, 18:30 Uhr4590,896
GeradeausDi. 27 März 2018, 18:30 Uhr70,292

Übersicht

Von Ihrem Verkehrszählunternehmen hochgeladene Kundenberichte

Beispielbericht

1000 KB
Hinzugefügt von John Thomas am Mär 28, 2024
Projekt: NYC Scout v Tube


Hier sehen Sie einen Beispielbericht. Bitte melden Sie sich an, um reale Daten einzusehen .