aperçu d'un exemple de données. Merci de afin de voir les données réelles
NYC Scout v Tube
Complet New York, NY, Brooklyn, NY
Mar 27 mar. 2018 - Jeu 29 mar. 2018
7 Comptage en section

Collecte de données par type de véhicule

Facteur d'heure pointe

PériodeDateTotalFHP
MatinMer 28 mar. 2018, 07h1514 9530,976
6th Ave between 41st and 42nd StMar 27 mar. 2018, 06h451 8180,937
[S] SudMar 27 mar. 2018, 06h451 8180,937
Tout droitMar 27 mar. 2018, 06h45750,750
Tout droitMar 27 mar. 2018, 06h453880,960
Tout droitMar 27 mar. 2018, 06h455430,930
Tout droitMar 27 mar. 2018, 06h454990,911
Tout droitMar 27 mar. 2018, 06h453110,864
Tout droitMar 27 mar. 2018, 06h4520,500
2nd Ave between 38th and 39th StMar 27 mar. 2018, 06h451 9030,969
[N] NordMar 27 mar. 2018, 06h451 9030,969
Tout droitMar 27 mar. 2018, 06h45190,679
Tout droitMar 27 mar. 2018, 06h452830,769
Tout droitMar 27 mar. 2018, 06h454410,942
Tout droitMar 27 mar. 2018, 06h454690,938
Tout droitMar 27 mar. 2018, 06h454530,968
Tout droitMar 27 mar. 2018, 06h452380,875
10th Ave between 42nd and 43rd StMer 28 mar. 2018, 07h152 1100,956
[S] SudMer 28 mar. 2018, 07h152 1100,956
Tout droitMer 28 mar. 2018, 07h15300,536
Tout droitMer 28 mar. 2018, 07h155600,915
Tout droitMer 28 mar. 2018, 07h156030,914
Tout droitMer 28 mar. 2018, 07h156040,956
Tout droitMer 28 mar. 2018, 07h153130,921
12th Ave between 43rd and 44th StMer 28 mar. 2018, 07h455 4760,987
[N] NordMer 28 mar. 2018, 07h452 8850,958
Tout droitMer 28 mar. 2018, 07h45310,775
Tout droitMer 28 mar. 2018, 07h458240,949
Tout droitMer 28 mar. 2018, 07h458020,964
Tout droitMer 28 mar. 2018, 07h456770,920
Tout droitMer 28 mar. 2018, 07h455510,883
[S] SudMer 28 mar. 2018, 07h452 5910,965
Tout droitMer 28 mar. 2018, 07h453930,893
Tout droitMer 28 mar. 2018, 07h456740,974
Tout droitMer 28 mar. 2018, 07h457540,943
Tout droitMer 28 mar. 2018, 07h457700,982
Atlantic Ave between Hoyt St and Bond StMer 28 mar. 2018, 07h151 8950,973
[E] EstMer 28 mar. 2018, 07h151 2470,974
Tout droitMer 28 mar. 2018, 07h1580,667
Tout droitMer 28 mar. 2018, 07h156140,972
Tout droitMer 28 mar. 2018, 07h156250,977
[O] OuestMer 28 mar. 2018, 07h156480,915
Tout droitMer 28 mar. 2018, 07h153350,931
Tout droitMer 28 mar. 2018, 07h153130,899
3rd Ave between Dean St and Bergen StMer 28 mar. 2018, 07h155390,869
[N] NordMer 28 mar. 2018, 07h15980,583
Tout droitMer 28 mar. 2018, 07h15970,577
Tout droitMer 28 mar. 2018, 07h1510,250
[S] SudMer 28 mar. 2018, 07h154410,976
Tout droitMer 28 mar. 2018, 07h151320,702
Tout droitMer 28 mar. 2018, 07h153090,868
Flatbush Ave between St Marks Ave and Prospect PlMer 28 mar. 2018, 07h301 8710,941
[N] NordMer 28 mar. 2018, 07h306430,869
Tout droitMer 28 mar. 2018, 07h30270,750
Tout droitMer 28 mar. 2018, 07h302910,817
Tout droitMer 28 mar. 2018, 07h303250,893
[S] SudMer 28 mar. 2018, 07h301 2280,965
Tout droitMer 28 mar. 2018, 07h30700,761
Tout droitMer 28 mar. 2018, 07h305830,953
Tout droitMer 28 mar. 2018, 07h305750,933
MidiMer 28 mar. 2018, 13h0013 6110,972
6th Ave between 41st and 42nd StMer 28 mar. 2018, 12h451 4150,991
[S] SudMer 28 mar. 2018, 12h451 4150,991
Tout droitMer 28 mar. 2018, 12h45510,607
Tout droitMer 28 mar. 2018, 12h452500,856
Tout droitMer 28 mar. 2018, 12h455090,964
Tout droitMer 28 mar. 2018, 12h454420,969
Tout droitMer 28 mar. 2018, 12h451630,799
2nd Ave between 38th and 39th StMer 28 mar. 2018, 12h452 1670,901
[N] NordMer 28 mar. 2018, 12h452 1670,901
Tout droitMer 28 mar. 2018, 12h4590,563
Tout droitMer 28 mar. 2018, 12h452070,750
Tout droitMer 28 mar. 2018, 12h455290,894
Tout droitMer 28 mar. 2018, 12h455590,951
Tout droitMer 28 mar. 2018, 12h455990,891
Tout droitMer 28 mar. 2018, 12h452640,660
10th Ave between 42nd and 43rd StMar 27 mar. 2018, 11h001 9970,938
[S] SudMar 27 mar. 2018, 11h001 9970,938
Tout droitMar 27 mar. 2018, 11h00610,492
Tout droitMar 27 mar. 2018, 11h004570,936
Tout droitMar 27 mar. 2018, 11h004820,920
Tout droitMar 27 mar. 2018, 11h005630,964
Tout droitMar 27 mar. 2018, 11h004340,927
12th Ave between 43rd and 44th StMer 28 mar. 2018, 13h005 1510,983
[N] NordMer 28 mar. 2018, 13h002 6320,963
Tout droitMer 28 mar. 2018, 13h0060,500
Tout droitMer 28 mar. 2018, 13h007310,942
Tout droitMer 28 mar. 2018, 13h006890,952
Tout droitMer 28 mar. 2018, 13h006420,955
Tout droitMer 28 mar. 2018, 13h005640,916
[S] SudMer 28 mar. 2018, 13h002 5190,987
Tout droitMer 28 mar. 2018, 13h003470,850
Tout droitMer 28 mar. 2018, 13h007370,980
Tout droitMer 28 mar. 2018, 13h007550,978
Tout droitMer 28 mar. 2018, 13h006800,929
Atlantic Ave between Hoyt St and Bond StMer 28 mar. 2018, 11h001 5900,920
[E] EstMer 28 mar. 2018, 11h009000,957
Tout droitMer 28 mar. 2018, 11h003830,895
Tout droitMer 28 mar. 2018, 11h005130,979
Tout droitMer 28 mar. 2018, 11h0040,500
[O] OuestMer 28 mar. 2018, 11h006900,876
Tout droitMer 28 mar. 2018, 11h005380,805
Tout droitMer 28 mar. 2018, 11h001450,541
Tout droitMer 28 mar. 2018, 11h0070,438
3rd Ave between Dean St and Bergen StMar 27 mar. 2018, 11h004290,879
[N] NordMar 27 mar. 2018, 11h001340,698
Tout droitMar 27 mar. 2018, 11h001340,698
[S] SudMar 27 mar. 2018, 11h002950,910
Tout droitMar 27 mar. 2018, 11h00110,344
Tout droitMar 27 mar. 2018, 11h002840,877
Flatbush Ave between St Marks Ave and Prospect PlMar 27 mar. 2018, 13h001 4940,883
[N] NordMar 27 mar. 2018, 13h006780,827
Tout droitMar 27 mar. 2018, 13h002660,801
Tout droitMar 27 mar. 2018, 13h004100,840
Tout droitMar 27 mar. 2018, 13h0020,250
[S] SudMar 27 mar. 2018, 13h008160,936
Tout droitMar 27 mar. 2018, 13h003600,928
Tout droitMar 27 mar. 2018, 13h004560,934
Après-midiMer 28 mar. 2018, 17h4516 4650,974
6th Ave between 41st and 42nd StMer 28 mar. 2018, 22h001 8200,966
[S] SudMer 28 mar. 2018, 22h001 8200,966
Tout droitMer 28 mar. 2018, 22h001060,803
Tout droitMer 28 mar. 2018, 22h003830,921
Tout droitMer 28 mar. 2018, 22h005460,941
Tout droitMer 28 mar. 2018, 22h005080,969
Tout droitMer 28 mar. 2018, 22h002670,902
Tout droitMer 28 mar. 2018, 22h00100,625
2nd Ave between 38th and 39th StMar 27 mar. 2018, 18h002 4030,948
[N] NordMar 27 mar. 2018, 18h002 4030,948
Tout droitMar 27 mar. 2018, 18h00150,625
Tout droitMar 27 mar. 2018, 18h003170,695
Tout droitMar 27 mar. 2018, 18h005580,856
Tout droitMar 27 mar. 2018, 18h006060,861
Tout droitMar 27 mar. 2018, 18h005920,931
Tout droitMar 27 mar. 2018, 18h003060,702
Tout droitMar 27 mar. 2018, 18h0090,563
10th Ave between 42nd and 43rd StMer 28 mar. 2018, 18h152 1530,972
[S] SudMer 28 mar. 2018, 18h152 1530,972
Tout droitMer 28 mar. 2018, 18h15210,875
Tout droitMer 28 mar. 2018, 18h155460,916
Tout droitMer 28 mar. 2018, 18h157190,972
Tout droitMer 28 mar. 2018, 18h156240,940
Tout droitMer 28 mar. 2018, 18h152420,786
Tout droitMer 28 mar. 2018, 18h1510,250
12th Ave between 43rd and 44th StMer 28 mar. 2018, 17h456 2300,975
[N] NordMer 28 mar. 2018, 17h452 9630,965
Tout droitMer 28 mar. 2018, 17h45260,813
Tout droitMer 28 mar. 2018, 17h458950,969
Tout droitMer 28 mar. 2018, 17h458610,944
Tout droitMer 28 mar. 2018, 17h456960,874
Tout droitMer 28 mar. 2018, 17h454850,848
[S] SudMer 28 mar. 2018, 17h453 2670,959
Tout droitMer 28 mar. 2018, 17h456480,900
Tout droitMer 28 mar. 2018, 17h458920,899
Tout droitMer 28 mar. 2018, 17h458880,961
Tout droitMer 28 mar. 2018, 17h458390,932
Atlantic Ave between Hoyt St and Bond StMer 28 mar. 2018, 16h302 0670,979
[E] EstMer 28 mar. 2018, 16h301 1060,940
Tout droitMer 28 mar. 2018, 16h3030,750
Tout droitMer 28 mar. 2018, 16h305430,943
Tout droitMer 28 mar. 2018, 16h305600,909
[O] OuestMer 28 mar. 2018, 16h309610,942
Tout droitMer 28 mar. 2018, 16h305500,935
Tout droitMer 28 mar. 2018, 16h304100,949
Tout droitMer 28 mar. 2018, 16h3010,250
3rd Ave between Dean St and Bergen StMar 27 mar. 2018, 16h006400,920
[N] NordMar 27 mar. 2018, 16h001500,833
Tout droitMar 27 mar. 2018, 16h001500,833
[S] SudMar 27 mar. 2018, 16h004900,901
Tout droitMar 27 mar. 2018, 16h00880,759
Tout droitMar 27 mar. 2018, 16h004020,897
Flatbush Ave between St Marks Ave and Prospect PlMar 27 mar. 2018, 18h302 1020,952
[N] NordMar 27 mar. 2018, 18h301 2110,920
Tout droitMar 27 mar. 2018, 18h30270,321
Tout droitMar 27 mar. 2018, 18h305700,931
Tout droitMar 27 mar. 2018, 18h306140,882
[S] SudMar 27 mar. 2018, 18h308910,952
Tout droitMar 27 mar. 2018, 18h304250,949
Tout droitMar 27 mar. 2018, 18h304590,896
Tout droitMar 27 mar. 2018, 18h3070,292

Showroom

Rapports personnalisés envoyés par votre collecteur de données.

Exemple de rapport

1000 ko
Ajouté par John Thomas le avr. 18, 2024
Projet: NYC Scout v Tube


Affichage d'un exemple de dossier. Merci de vous connecter pour visionner les données réelles.