Ansicht von Beispieldaten. Bitte , um reelle Daten einzusehen.
NYSDOT audits
Fertig gestellt Brooklyn, NY
Mo. 25 September 2017 - Do. 28 September 2017
9 Querschnittstudie (ATR)
10,3 %

Verkehrszählungen nach Fahrzeugklassen

Spitzenstundenfaktor

Tageszeit ZeitpunktAnzahlPHF
Morgens Mi. 27 September 2017, 06:45 Uhr13.6450,965
453670 (02-6026)Do. 28 September 2017, 07:30 Uhr3570,902
[N] NordenDo. 28 September 2017, 07:30 Uhr1600,667
GeradeausDo. 28 September 2017, 07:30 Uhr1600,667
[S] SüdenDo. 28 September 2017, 07:30 Uhr1970,694
GeradeausDo. 28 September 2017, 07:30 Uhr1970,694
453686 (02-1242)Do. 28 September 2017, 07:45 Uhr8020,911
[N] NordenDo. 28 September 2017, 07:45 Uhr2300,858
GeradeausDo. 28 September 2017, 07:45 Uhr2300,858
[S] SüdenDo. 28 September 2017, 07:45 Uhr5720,883
GeradeausDo. 28 September 2017, 07:45 Uhr5720,883
453704 (02-1420)Mi. 27 September 2017, 08:30 Uhr1.1850,965
[O] OstenMi. 27 September 2017, 08:30 Uhr4110,909
GeradeausMi. 27 September 2017, 08:30 Uhr4110,909
[W] WestenMi. 27 September 2017, 08:30 Uhr7740,935
GeradeausMi. 27 September 2017, 08:30 Uhr7740,935
453710 (02-1179)Do. 28 September 2017, 07:15 Uhr6450,943
[O] OstenDo. 28 September 2017, 07:15 Uhr4100,967
GeradeausDo. 28 September 2017, 07:15 Uhr4100,967
[W] WestenDo. 28 September 2017, 07:15 Uhr2350,890
GeradeausDo. 28 September 2017, 07:15 Uhr2350,890
453939 (02-1289)Di. 26 September 2017, 06:30 Uhr8600,956
[O] OstenDi. 26 September 2017, 06:30 Uhr5950,885
GeradeausDi. 26 September 2017, 06:30 Uhr5950,885
[W] WestenDi. 26 September 2017, 06:30 Uhr2650,946
GeradeausDi. 26 September 2017, 06:30 Uhr2650,946
454156 (02-0022 EB)Do. 28 September 2017, 06:30 Uhr4.4020,965
[W] WestenDo. 28 September 2017, 06:30 Uhr4.4020,965
GeradeausDo. 28 September 2017, 06:30 Uhr1.0800,957
GeradeausDo. 28 September 2017, 06:30 Uhr1.4960,961
GeradeausDo. 28 September 2017, 06:30 Uhr1.8260,971
454158 (02-0022 WB)Mi. 27 September 2017, 06:00 Uhr3.7870,979
[O] OstenMi. 27 September 2017, 06:00 Uhr3.7870,979
GeradeausMi. 27 September 2017, 06:00 Uhr9210,976
GeradeausMi. 27 September 2017, 06:00 Uhr1.3930,973
GeradeausMi. 27 September 2017, 06:00 Uhr1.4730,956
454198 (02-1170)Do. 28 September 2017, 07:15 Uhr1.6130,933
[N] NordenDo. 28 September 2017, 07:15 Uhr3660,953
GeradeausDo. 28 September 2017, 07:15 Uhr3660,953
[S] SüdenDo. 28 September 2017, 07:15 Uhr1.2470,904
GeradeausDo. 28 September 2017, 07:15 Uhr5350,874
GeradeausDo. 28 September 2017, 07:15 Uhr7120,927
454207 (02-1172)Do. 28 September 2017, 07:00 Uhr1.5060,953
[NO] NordostenDo. 28 September 2017, 07:00 Uhr4110,849
GeradeausDo. 28 September 2017, 07:00 Uhr20,250
GeradeausDo. 28 September 2017, 07:00 Uhr4090,845
[O] OstenDo. 28 September 2017, 07:00 Uhr1.0950,919
GeradeausDo. 28 September 2017, 07:00 Uhr4880,813
GeradeausDo. 28 September 2017, 07:00 Uhr6070,790
MittagsMi. 27 September 2017, 11:15 Uhr11.5620,962
453670 (02-6026)Do. 28 September 2017, 11:00 Uhr2320,892
[N] NordenDo. 28 September 2017, 11:00 Uhr1040,867
GeradeausDo. 28 September 2017, 11:00 Uhr1040,867
[S] SüdenDo. 28 September 2017, 11:00 Uhr1280,914
GeradeausDo. 28 September 2017, 11:00 Uhr1280,914
453686 (02-1242)Do. 28 September 2017, 11:00 Uhr7440,912
[N] NordenDo. 28 September 2017, 11:00 Uhr2830,884
GeradeausDo. 28 September 2017, 11:00 Uhr2830,884
[S] SüdenDo. 28 September 2017, 11:00 Uhr4610,929
GeradeausDo. 28 September 2017, 11:00 Uhr4610,929
453704 (02-1420)Mi. 27 September 2017, 11:30 Uhr9690,954
[O] OstenMi. 27 September 2017, 11:30 Uhr3250,893
GeradeausMi. 27 September 2017, 11:30 Uhr3250,893
[W] WestenMi. 27 September 2017, 11:30 Uhr6440,970
GeradeausMi. 27 September 2017, 11:30 Uhr6440,970
453710 (02-1179)Mi. 27 September 2017, 11:00 Uhr6270,906
[O] OstenMi. 27 September 2017, 11:00 Uhr3470,923
GeradeausMi. 27 September 2017, 11:00 Uhr3470,923
[W] WestenMi. 27 September 2017, 11:00 Uhr2800,886
GeradeausMi. 27 September 2017, 11:00 Uhr2800,886
453939 (02-1289)Mi. 27 September 2017, 13:00 Uhr9050,947
[O] OstenMi. 27 September 2017, 13:00 Uhr4710,957
GeradeausMi. 27 September 2017, 13:00 Uhr4710,957
[W] WestenMi. 27 September 2017, 13:00 Uhr4340,868
GeradeausMi. 27 September 2017, 13:00 Uhr4340,868
454156 (02-0022 EB)Do. 28 September 2017, 13:00 Uhr3.5950,975
[W] WestenDo. 28 September 2017, 13:00 Uhr3.5950,975
GeradeausDo. 28 September 2017, 13:00 Uhr8550,985
GeradeausDo. 28 September 2017, 13:00 Uhr1.3260,950
GeradeausDo. 28 September 2017, 13:00 Uhr1.4140,990
454158 (02-0022 WB)Mi. 27 September 2017, 11:15 Uhr3.3120,944
[O] OstenMi. 27 September 2017, 11:15 Uhr3.3120,944
GeradeausMi. 27 September 2017, 11:15 Uhr9820,944
GeradeausMi. 27 September 2017, 11:15 Uhr1.1000,939
GeradeausMi. 27 September 2017, 11:15 Uhr1.2300,929
454198 (02-1170)Do. 28 September 2017, 11:00 Uhr1.0010,970
[N] NordenDo. 28 September 2017, 11:00 Uhr4170,891
GeradeausDo. 28 September 2017, 11:00 Uhr4150,887
GeradeausDo. 28 September 2017, 11:00 Uhr20,500
[S] SüdenDo. 28 September 2017, 11:00 Uhr5840,954
GeradeausDo. 28 September 2017, 11:00 Uhr750,586
GeradeausDo. 28 September 2017, 11:00 Uhr5090,909
454207 (02-1172)Do. 28 September 2017, 11:30 Uhr1.0180,953
[NO] NordostenDo. 28 September 2017, 11:30 Uhr5310,928
GeradeausDo. 28 September 2017, 11:30 Uhr5260,920
GeradeausDo. 28 September 2017, 11:30 Uhr50,313
[O] OstenDo. 28 September 2017, 11:30 Uhr4870,982
GeradeausDo. 28 September 2017, 11:30 Uhr60,500
GeradeausDo. 28 September 2017, 11:30 Uhr4810,970
AbendsDi. 26 September 2017, 18:00 Uhr13.4180,966
453670 (02-6026)Mi. 27 September 2017, 15:30 Uhr3310,853
[N] NordenMi. 27 September 2017, 15:30 Uhr1430,831
GeradeausMi. 27 September 2017, 15:30 Uhr1430,831
[S] SüdenMi. 27 September 2017, 15:30 Uhr1880,870
GeradeausMi. 27 September 2017, 15:30 Uhr1880,870
453686 (02-1242)Mi. 27 September 2017, 16:15 Uhr8300,935
[N] NordenMi. 27 September 2017, 16:15 Uhr2880,935
GeradeausMi. 27 September 2017, 16:15 Uhr2880,935
[S] SüdenMi. 27 September 2017, 16:15 Uhr5420,897
GeradeausMi. 27 September 2017, 16:15 Uhr5420,897
453704 (02-1420)Mi. 27 September 2017, 15:30 Uhr1.1450,935
[O] OstenMi. 27 September 2017, 15:30 Uhr3450,927
GeradeausMi. 27 September 2017, 15:30 Uhr3450,927
[W] WestenMi. 27 September 2017, 15:30 Uhr8000,909
GeradeausMi. 27 September 2017, 15:30 Uhr8000,909
453710 (02-1179)Di. 26 September 2017, 16:45 Uhr6540,913
[O] OstenDi. 26 September 2017, 16:45 Uhr3900,911
GeradeausDi. 26 September 2017, 16:45 Uhr3900,911
[W] WestenDi. 26 September 2017, 16:45 Uhr2640,846
GeradeausDi. 26 September 2017, 16:45 Uhr2640,846
453939 (02-1289)Di. 26 September 2017, 17:45 Uhr1.1650,971
[O] OstenDi. 26 September 2017, 17:45 Uhr5750,971
GeradeausDi. 26 September 2017, 17:45 Uhr5750,971
[W] WestenDi. 26 September 2017, 17:45 Uhr5900,910
GeradeausDi. 26 September 2017, 17:45 Uhr5900,910
454156 (02-0022 EB)Di. 26 September 2017, 20:30 Uhr4.2790,982
[W] WestenDi. 26 September 2017, 20:30 Uhr4.2790,982
GeradeausDi. 26 September 2017, 20:30 Uhr1.0220,968
GeradeausDi. 26 September 2017, 20:30 Uhr1.5960,995
GeradeausDi. 26 September 2017, 20:30 Uhr1.6610,972
454158 (02-0022 WB)Di. 26 September 2017, 21:15 Uhr3.5260,939
[O] OstenDi. 26 September 2017, 21:15 Uhr3.5260,939
GeradeausDi. 26 September 2017, 21:15 Uhr1.0870,944
GeradeausDi. 26 September 2017, 21:15 Uhr1.1670,926
GeradeausDi. 26 September 2017, 21:15 Uhr1.2720,946
454198 (02-1170)Di. 26 September 2017, 17:00 Uhr1.5390,887
[N] NordenDi. 26 September 2017, 17:00 Uhr1.0110,869
GeradeausDi. 26 September 2017, 17:00 Uhr3420,770
GeradeausDi. 26 September 2017, 17:00 Uhr6690,880
[S] SüdenDi. 26 September 2017, 17:00 Uhr5280,923
GeradeausDi. 26 September 2017, 17:00 Uhr20,250
GeradeausDi. 26 September 2017, 17:00 Uhr5260,920
454207 (02-1172)Di. 26 September 2017, 17:00 Uhr1.6140,943
[NO] NordostenDi. 26 September 2017, 17:00 Uhr1.2020,969
GeradeausDi. 26 September 2017, 17:00 Uhr4800,984
GeradeausDi. 26 September 2017, 17:00 Uhr7220,935
[O] OstenDi. 26 September 2017, 17:00 Uhr4120,873
GeradeausDi. 26 September 2017, 17:00 Uhr80,667
GeradeausDi. 26 September 2017, 17:00 Uhr4040,878
    • 1 - 9 von 9
    StudieProjektDatum
    453670 (02-6026)
    51 Std. Querschnittstudie (ATR) Beispiel
    NYSDOT auditsDi. 26 September 2017
    453686 (02-1242)
    51 Std. Querschnittstudie (ATR) Beispiel
    NYSDOT auditsDi. 26 September 2017
    453704 (02-1420)
    51 Std. Querschnittstudie (ATR) Beispiel
    NYSDOT auditsDi. 26 September 2017
    453710 (02-1179)
    51 Std. Querschnittstudie (ATR) Beispiel
    NYSDOT auditsDi. 26 September 2017
    453939 (02-1289)
    51 Std. Querschnittstudie (ATR) Beispiel
    NYSDOT auditsMo. 25 September 2017
    454156 (02-0022 EB)
    51 Std. Querschnittstudie (ATR) Beispiel
    NYSDOT auditsDi. 26 September 2017
    454158 (02-0022 WB)
    50 Std. Querschnittstudie (ATR) Beispiel
    NYSDOT auditsDi. 26 September 2017
    454198 (02-1170)
    51 Std. Querschnittstudie (ATR) Beispiel
    NYSDOT auditsDi. 26 September 2017
    454207 (02-1172)
    51 Std. Querschnittstudie (ATR) Beispiel
    NYSDOT auditsDi. 26 September 2017

    Übersicht

    Von Ihrem Verkehrszählunternehmen hochgeladene Kundenberichte

    Beispielbericht

    1000 KB
    Hinzugefügt von John Thomas am Mär 27, 2024
    Projekt: NYSDOT audits


    Hier sehen Sie einen Beispielbericht. Bitte melden Sie sich an, um reale Daten einzusehen .